报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | KGS / LYD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 KGS = 0.07386857 LYD |
| 反向汇率 | 1 LYD = 13.5376 KGS |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 吉尔吉斯斯坦索姆 | som KGS · 吉尔吉斯斯坦 |
| 利比亚第纳尔 | ل.د LYD · 利比亚 |
| KGS 金额 | 换算为 LYD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 0.073869 |
| 5 | 0.37 | 0.073869 |
| 10 | 0.74 | 0.073869 |
| 20 | 1.48 | 0.073869 |
| 50 | 3.69 | 0.073869 |
| 100 | 7.39 | 0.073869 |
| 500 | 36.93 | 0.073869 |
| 1,000 | 73.87 | 0.073869 |
| 5,000 | 369.34 | 0.073869 |
| 10,000 | 738.69 | 0.073869 |
| 50,000 | 3,693.43 | 0.073869 |
| 100,000 | 7,386.86 | 0.073869 |
| 日期 | 1 KGS = ? LYD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.073461 | — |
| 2026-10-20 | 0.073425 | -0.05% |
| 2026-10-21 | 0.073370 | -0.08% |
| 2026-10-22 | 0.073350 | -0.03% |
| 2026-10-23 | 0.073345 | -0.01% |
| 2026-10-24 | 0.073335 | -0.01% |
| 2026-10-25 | 0.073305 | -0.04% |
| 2026-10-26 | 0.073283 | -0.03% |
| 2026-10-27 | 0.073373 | +0.12% |
| 2026-10-28 | 0.073506 | +0.18% |
| 2026-10-29 | 0.073546 | +0.05% |
| 2026-10-30 | 0.073490 | -0.08% |
| 2026-10-31 | 0.073482 | -0.01% |
| 2026-11-01 | 0.073486 | +0.01% |
| 2026-11-02 | 0.073503 | +0.02% |
| 2026-11-03 | 0.073477 | -0.04% |
| 2026-11-04 | 0.073438 | -0.05% |
| 2026-11-05 | 0.073417 | -0.03% |
| 2026-11-06 | 0.073358 | -0.08% |
| 2026-11-07 | 0.073346 | -0.02% |
| 2026-11-08 | 0.073336 | -0.01% |
| 2026-11-09 | 0.073370 | +0.05% |
| 2026-11-10 | 0.073466 | +0.13% |
| 2026-11-11 | 0.073437 | -0.04% |
| 2026-11-12 | 0.073658 | +0.30% |
| 2026-11-13 | 0.073700 | +0.06% |
| 2026-11-14 | 0.073686 | -0.02% |
| 2026-11-15 | 0.073704 | +0.02% |
| 2026-11-16 | 0.073749 | +0.06% |
| 2026-11-17 | 0.073869 | +0.16% |
本页面提供 吉尔吉斯斯坦索姆(KGS)兑换 利比亚第纳尔(LYD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 KGS 可兑换 0.0739 LYD,反向 1 LYD 可兑换 13.5376 KGS。页面同时展示近 90 天最高价 0.0739、最低价 0.0618、平均价 0.0709、区间涨跌 +18.49% 与日波动率 0.609%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。