报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.03% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | KGS / TOP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 KGS = 0.02759890 TOP |
| 反向汇率 | 1 TOP = 36.2333 KGS |
| 日涨跌 | +0.03% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 吉尔吉斯斯坦索姆 | som KGS · 吉尔吉斯斯坦 |
| 汤加潘加 | T$ TOP · 汤加 |
| KGS 金额 | 换算为 TOP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 0.027599 |
| 5 | 0.14 | 0.027599 |
| 10 | 0.28 | 0.027599 |
| 20 | 0.55 | 0.027599 |
| 50 | 1.38 | 0.027599 |
| 100 | 2.76 | 0.027599 |
| 500 | 13.80 | 0.027599 |
| 1,000 | 27.60 | 0.027599 |
| 5,000 | 137.99 | 0.027599 |
| 10,000 | 275.99 | 0.027599 |
| 50,000 | 1,379.95 | 0.027599 |
| 100,000 | 2,759.89 | 0.027599 |
| 日期 | 1 KGS = ? TOP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.027301 | — |
| 2026-10-12 | 0.027337 | +0.14% |
| 2026-10-13 | 0.027396 | +0.21% |
| 2026-10-14 | 0.027326 | -0.25% |
| 2026-10-15 | 0.027307 | -0.07% |
| 2026-10-16 | 0.027293 | -0.05% |
| 2026-10-19 | 0.027311 | +0.07% |
| 2026-10-20 | 0.027272 | -0.14% |
| 2026-10-21 | 0.027212 | -0.22% |
| 2026-10-22 | 0.027226 | +0.05% |
| 2026-10-23 | 0.027267 | +0.15% |
| 2026-10-26 | 0.027246 | -0.08% |
| 2026-10-27 | 0.027231 | -0.05% |
| 2026-10-28 | 0.027210 | -0.08% |
| 2026-10-29 | 0.027221 | +0.04% |
| 2026-10-30 | 0.027194 | -0.10% |
| 2026-11-02 | 0.027239 | +0.16% |
| 2026-11-03 | 0.027268 | +0.11% |
| 2026-11-04 | 0.027302 | +0.12% |
| 2026-11-05 | 0.027277 | -0.09% |
| 2026-11-06 | 0.027347 | +0.25% |
| 2026-11-09 | 0.027366 | +0.07% |
| 2026-11-10 | 0.027473 | +0.39% |
| 2026-11-11 | 0.027482 | +0.03% |
| 2026-11-12 | 0.027577 | +0.35% |
| 2026-11-13 | 0.027649 | +0.26% |
| 2026-11-16 | 0.027590 | -0.21% |
| 2026-11-17 | 0.027603 | +0.05% |
| 2026-11-18 | 0.027591 | -0.05% |
| 2026-11-19 | 0.027599 | +0.03% |
本页面提供 吉尔吉斯斯坦索姆(KGS)兑换 汤加潘加(TOP)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 KGS 可兑换 0.0276 TOP,反向 1 TOP 可兑换 36.2333 KGS。页面同时展示近 90 天最高价 0.0277、最低价 0.0268、平均价 0.0271、区间涨跌 +1.59% 与日波动率 0.202%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。