报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | KGS / TWD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 KGS = 0.37649143 TWD |
| 反向汇率 | 1 TWD = 2.6561 KGS |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 吉尔吉斯斯坦索姆 | som KGS · 吉尔吉斯斯坦 |
| 新台币 | $ TWD · 中国台湾 |
| KGS 金额 | 换算为 TWD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.38 | 0.376491 |
| 5 | 1.88 | 0.376491 |
| 10 | 3.76 | 0.376491 |
| 20 | 7.53 | 0.376491 |
| 50 | 18.82 | 0.376491 |
| 100 | 37.65 | 0.376491 |
| 500 | 188.25 | 0.376491 |
| 1,000 | 376.49 | 0.376491 |
| 5,000 | 1,882.46 | 0.376491 |
| 10,000 | 3,764.91 | 0.376491 |
| 50,000 | 18,824.57 | 0.376491 |
| 100,000 | 37,649.14 | 0.376491 |
| 日期 | 1 KGS = ? TWD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.370298 | — |
| 2026-10-20 | 0.371533 | +0.33% |
| 2026-10-21 | 0.370625 | -0.24% |
| 2026-10-22 | 0.370782 | +0.04% |
| 2026-10-23 | 0.371311 | +0.14% |
| 2026-10-24 | 0.371368 | +0.02% |
| 2026-10-25 | 0.371495 | +0.03% |
| 2026-10-26 | 0.371424 | -0.02% |
| 2026-10-27 | 0.370681 | -0.20% |
| 2026-10-28 | 0.370161 | -0.14% |
| 2026-10-29 | 0.370997 | +0.23% |
| 2026-10-30 | 0.371667 | +0.18% |
| 2026-10-31 | 0.371713 | +0.01% |
| 2026-11-01 | 0.371754 | +0.01% |
| 2026-11-02 | 0.371726 | -0.01% |
| 2026-11-03 | 0.373267 | +0.41% |
| 2026-11-04 | 0.374657 | +0.37% |
| 2026-11-05 | 0.375907 | +0.33% |
| 2026-11-06 | 0.375900 | -0.00% |
| 2026-11-07 | 0.375866 | -0.01% |
| 2026-11-08 | 0.375838 | -0.01% |
| 2026-11-09 | 0.375237 | -0.16% |
| 2026-11-10 | 0.375626 | +0.10% |
| 2026-11-11 | 0.376009 | +0.10% |
| 2026-11-12 | 0.376150 | +0.04% |
| 2026-11-13 | 0.376044 | -0.03% |
| 2026-11-14 | 0.376096 | +0.01% |
| 2026-11-15 | 0.376042 | -0.01% |
| 2026-11-16 | 0.376300 | +0.07% |
| 2026-11-17 | 0.376491 | +0.05% |
本页面提供 吉尔吉斯斯坦索姆(KGS)兑换 新台币(TWD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 KGS 可兑换 0.3765 TWD,反向 1 TWD 可兑换 2.6561 KGS。页面同时展示近 90 天最高价 0.3765、最低价 0.3562、平均价 0.3631、区间涨跌 +5.67% 与日波动率 0.142%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。