报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.34% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | KGS / ZAR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 KGS = 0.19506632 ZAR |
| 反向汇率 | 1 ZAR = 5.1265 KGS |
| 日涨跌 | +0.34% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 吉尔吉斯斯坦索姆 | som KGS · 吉尔吉斯斯坦 |
| 南非兰特 | R ZAR · 南非 |
| KGS 金额 | 换算为 ZAR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.20 | 0.195066 |
| 5 | 0.98 | 0.195066 |
| 10 | 1.95 | 0.195066 |
| 20 | 3.90 | 0.195066 |
| 50 | 9.75 | 0.195066 |
| 100 | 19.51 | 0.195066 |
| 500 | 97.53 | 0.195066 |
| 1,000 | 195.07 | 0.195066 |
| 5,000 | 975.33 | 0.195066 |
| 10,000 | 1,950.66 | 0.195066 |
| 50,000 | 9,753.32 | 0.195066 |
| 100,000 | 19,506.63 | 0.195066 |
| 日期 | 1 KGS = ? ZAR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 0.187245 | — |
| 2026-10-22 | 0.187869 | +0.33% |
| 2026-10-23 | 0.188594 | +0.39% |
| 2026-10-24 | 0.188693 | +0.05% |
| 2026-10-25 | 0.188862 | +0.09% |
| 2026-10-26 | 0.189497 | +0.34% |
| 2026-10-27 | 0.189850 | +0.19% |
| 2026-10-28 | 0.190109 | +0.14% |
| 2026-10-29 | 0.189942 | -0.09% |
| 2026-10-30 | 0.190291 | +0.18% |
| 2026-10-31 | 0.190348 | +0.03% |
| 2026-11-01 | 0.190351 | +0.00% |
| 2026-11-02 | 0.190134 | -0.11% |
| 2026-11-03 | 0.189978 | -0.08% |
| 2026-11-04 | 0.188795 | -0.62% |
| 2026-11-05 | 0.187631 | -0.62% |
| 2026-11-06 | 0.188147 | +0.28% |
| 2026-11-07 | 0.188241 | +0.05% |
| 2026-11-08 | 0.188389 | +0.08% |
| 2026-11-09 | 0.188062 | -0.17% |
| 2026-11-10 | 0.187492 | -0.30% |
| 2026-11-11 | 0.188531 | +0.55% |
| 2026-11-12 | 0.189740 | +0.64% |
| 2026-11-13 | 0.191639 | +1.00% |
| 2026-11-14 | 0.192021 | +0.20% |
| 2026-11-15 | 0.192277 | +0.13% |
| 2026-11-16 | 0.193204 | +0.48% |
| 2026-11-17 | 0.193451 | +0.13% |
| 2026-11-18 | 0.194404 | +0.49% |
| 2026-11-19 | 0.195066 | +0.34% |
本页面提供 吉尔吉斯斯坦索姆(KGS)兑换 南非兰特(ZAR)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 KGS 可兑换 0.1951 ZAR,反向 1 ZAR 可兑换 5.1265 KGS。页面同时展示近 90 天最高价 0.1980、最低价 0.1800、平均价 0.1881、区间涨跌 -0.60% 与日波动率 0.375%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。