报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | KHR / CLP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 KHR = 0.24490431 CLP |
| 反向汇率 | 1 CLP = 4.0832 KHR |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 柬埔寨瑞尔 | ៛ KHR · 柬埔寨 |
| 智利比索 | $ CLP · 智利 |
| KHR 金额 | 换算为 CLP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.24 | 0.244904 |
| 5 | 1.22 | 0.244904 |
| 10 | 2.45 | 0.244904 |
| 20 | 4.90 | 0.244904 |
| 50 | 12.25 | 0.244904 |
| 100 | 24.49 | 0.244904 |
| 500 | 122.45 | 0.244904 |
| 1,000 | 244.90 | 0.244904 |
| 5,000 | 1,224.52 | 0.244904 |
| 10,000 | 2,449.04 | 0.244904 |
| 50,000 | 12,245.22 | 0.244904 |
| 100,000 | 24,490.43 | 0.244904 |
| 日期 | 1 KHR = ? CLP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.241692 | — |
| 2026-10-20 | 0.240771 | -0.38% |
| 2026-10-21 | 0.239943 | -0.34% |
| 2026-10-22 | 0.240800 | +0.36% |
| 2026-10-23 | 0.242176 | +0.57% |
| 2026-10-24 | 0.242038 | -0.06% |
| 2026-10-25 | 0.242485 | +0.18% |
| 2026-10-26 | 0.242471 | -0.01% |
| 2026-10-27 | 0.242349 | -0.05% |
| 2026-10-28 | 0.241185 | -0.48% |
| 2026-10-29 | 0.242125 | +0.39% |
| 2026-10-30 | 0.243293 | +0.48% |
| 2026-10-31 | 0.243299 | +0.00% |
| 2026-11-01 | 0.243331 | +0.01% |
| 2026-11-02 | 0.242836 | -0.20% |
| 2026-11-03 | 0.240419 | -1.00% |
| 2026-11-04 | 0.239749 | -0.28% |
| 2026-11-05 | 0.238244 | -0.63% |
| 2026-11-06 | 0.239021 | +0.33% |
| 2026-11-07 | 0.238966 | -0.02% |
| 2026-11-08 | 0.239076 | +0.05% |
| 2026-11-09 | 0.239152 | +0.03% |
| 2026-11-10 | 0.238174 | -0.41% |
| 2026-11-11 | 0.240507 | +0.98% |
| 2026-11-12 | 0.241210 | +0.29% |
| 2026-11-13 | 0.242628 | +0.59% |
| 2026-11-14 | 0.242947 | +0.13% |
| 2026-11-15 | 0.243390 | +0.18% |
| 2026-11-16 | 0.244189 | +0.33% |
| 2026-11-17 | 0.244904 | +0.29% |
本页面提供 柬埔寨瑞尔(KHR)兑换 智利比索(CLP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 KHR 可兑换 0.2449 CLP,反向 1 CLP 可兑换 4.0832 KHR。页面同时展示近 90 天最高价 0.2449、最低价 0.2121、平均价 0.2281、区间涨跌 +6.12% 与日波动率 0.455%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。