报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | KHR / LRD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 KHR = 0.04128968 LRD |
| 反向汇率 | 1 LRD = 24.2191 KHR |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 柬埔寨瑞尔 | ៛ KHR · 柬埔寨 |
| 利比里亚元 | $ LRD · 利比里亚 |
| KHR 金额 | 换算为 LRD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 0.041290 |
| 5 | 0.21 | 0.041290 |
| 10 | 0.41 | 0.041290 |
| 20 | 0.83 | 0.041290 |
| 50 | 2.06 | 0.041290 |
| 100 | 4.13 | 0.041290 |
| 500 | 20.64 | 0.041290 |
| 1,000 | 41.29 | 0.041290 |
| 5,000 | 206.45 | 0.041290 |
| 10,000 | 412.90 | 0.041290 |
| 50,000 | 2,064.48 | 0.041290 |
| 100,000 | 4,128.97 | 0.041290 |
| 日期 | 1 KHR = ? LRD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-18 | 0.041951 | — |
| 2026-10-19 | 0.041955 | +0.01% |
| 2026-10-20 | 0.041919 | -0.09% |
| 2026-10-21 | 0.041894 | -0.06% |
| 2026-10-22 | 0.041865 | -0.07% |
| 2026-10-23 | 0.041895 | +0.07% |
| 2026-10-24 | 0.041858 | -0.09% |
| 2026-10-25 | 0.041804 | -0.13% |
| 2026-10-26 | 0.041655 | -0.36% |
| 2026-10-27 | 0.041765 | +0.26% |
| 2026-10-28 | 0.041698 | -0.16% |
| 2026-10-29 | 0.041702 | +0.01% |
| 2026-10-30 | 0.041713 | +0.03% |
| 2026-10-31 | 0.041709 | -0.01% |
| 2026-11-01 | 0.041728 | +0.04% |
| 2026-11-02 | 0.041732 | +0.01% |
| 2026-11-03 | 0.041709 | -0.06% |
| 2026-11-04 | 0.041758 | +0.12% |
| 2026-11-05 | 0.041777 | +0.04% |
| 2026-11-06 | 0.041763 | -0.03% |
| 2026-11-07 | 0.041750 | -0.03% |
| 2026-11-08 | 0.041729 | -0.05% |
| 2026-11-09 | 0.041703 | -0.06% |
| 2026-11-10 | 0.041662 | -0.10% |
| 2026-11-11 | 0.041696 | +0.08% |
| 2026-11-12 | 0.041695 | -0.00% |
| 2026-11-13 | 0.041694 | -0.00% |
| 2026-11-15 | 0.041654 | -0.10% |
| 2026-11-16 | 0.041462 | -0.46% |
| 2026-11-17 | 0.041290 | -0.41% |
本页面提供 柬埔寨瑞尔(KHR)兑换 利比里亚元(LRD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 KHR 可兑换 0.0413 LRD,反向 1 LRD 可兑换 24.2191 KHR。页面同时展示近 90 天最高价 0.0463、最低价 0.0413、平均价 0.0445、区间涨跌 -8.20% 与日波动率 0.170%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。