报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | KHR / NPR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 KHR = 0.03682468 NPR |
| 反向汇率 | 1 NPR = 27.1557 KHR |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 柬埔寨瑞尔 | ៛ KHR · 柬埔寨 |
| 尼泊尔卢比 | Rs. NPR · 尼泊尔 |
| KHR 金额 | 换算为 NPR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 0.036825 |
| 5 | 0.18 | 0.036825 |
| 10 | 0.37 | 0.036825 |
| 20 | 0.74 | 0.036825 |
| 50 | 1.84 | 0.036825 |
| 100 | 3.68 | 0.036825 |
| 500 | 18.41 | 0.036825 |
| 1,000 | 36.82 | 0.036825 |
| 5,000 | 184.12 | 0.036825 |
| 10,000 | 368.25 | 0.036825 |
| 50,000 | 1,841.23 | 0.036825 |
| 100,000 | 3,682.47 | 0.036825 |
| 日期 | 1 KHR = ? NPR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.037360 | — |
| 2026-10-20 | 0.037332 | -0.07% |
| 2026-10-21 | 0.037247 | -0.23% |
| 2026-10-22 | 0.037163 | -0.22% |
| 2026-10-23 | 0.037220 | +0.15% |
| 2026-10-24 | 0.037195 | -0.07% |
| 2026-10-25 | 0.037226 | +0.09% |
| 2026-10-26 | 0.037161 | -0.18% |
| 2026-10-27 | 0.037322 | +0.43% |
| 2026-10-28 | 0.037306 | -0.04% |
| 2026-10-29 | 0.037354 | +0.13% |
| 2026-10-30 | 0.037342 | -0.03% |
| 2026-10-31 | 0.037328 | -0.04% |
| 2026-11-01 | 0.037314 | -0.04% |
| 2026-11-02 | 0.037247 | -0.18% |
| 2026-11-03 | 0.037169 | -0.21% |
| 2026-11-04 | 0.037184 | +0.04% |
| 2026-11-05 | 0.037142 | -0.11% |
| 2026-11-06 | 0.037011 | -0.35% |
| 2026-11-07 | 0.036977 | -0.09% |
| 2026-11-08 | 0.036923 | -0.15% |
| 2026-11-09 | 0.036888 | -0.10% |
| 2026-11-10 | 0.036837 | -0.14% |
| 2026-11-11 | 0.036830 | -0.02% |
| 2026-11-12 | 0.036758 | -0.19% |
| 2026-11-13 | 0.036823 | +0.18% |
| 2026-11-14 | 0.036840 | +0.05% |
| 2026-11-15 | 0.036870 | +0.08% |
| 2026-11-16 | 0.036891 | +0.06% |
| 2026-11-17 | 0.036825 | -0.18% |
本页面提供 柬埔寨瑞尔(KHR)兑换 尼泊尔卢比(NPR)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 KHR 可兑换 0.0368 NPR,反向 1 NPR 可兑换 27.1557 KHR。页面同时展示近 90 天最高价 0.0384、最低价 0.0353、平均价 0.0371、区间涨跌 +4.21% 与日波动率 0.213%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。