报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | KHR / PKR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 KHR = 0.06782745 PKR |
| 反向汇率 | 1 PKR = 14.7433 KHR |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 柬埔寨瑞尔 | ៛ KHR · 柬埔寨 |
| 巴基斯坦卢比 | ₨ PKR · 巴基斯坦 |
| KHR 金额 | 换算为 PKR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 0.067827 |
| 5 | 0.34 | 0.067827 |
| 10 | 0.68 | 0.067827 |
| 20 | 1.36 | 0.067827 |
| 50 | 3.39 | 0.067827 |
| 100 | 6.78 | 0.067827 |
| 500 | 33.91 | 0.067827 |
| 1,000 | 67.83 | 0.067827 |
| 5,000 | 339.14 | 0.067827 |
| 10,000 | 678.27 | 0.067827 |
| 50,000 | 3,391.37 | 0.067827 |
| 100,000 | 6,782.75 | 0.067827 |
| 日期 | 1 KHR = ? PKR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.068221 | — |
| 2026-10-20 | 0.068136 | -0.12% |
| 2026-10-21 | 0.068131 | -0.01% |
| 2026-10-22 | 0.068100 | -0.05% |
| 2026-10-23 | 0.068020 | -0.12% |
| 2026-10-24 | 0.067957 | -0.09% |
| 2026-10-25 | 0.067969 | +0.02% |
| 2026-10-26 | 0.067759 | -0.31% |
| 2026-10-27 | 0.067972 | +0.31% |
| 2026-10-28 | 0.067926 | -0.07% |
| 2026-10-29 | 0.068025 | +0.15% |
| 2026-10-30 | 0.068062 | +0.05% |
| 2026-10-31 | 0.068049 | -0.02% |
| 2026-11-01 | 0.068027 | -0.03% |
| 2026-11-02 | 0.067974 | -0.08% |
| 2026-11-03 | 0.067898 | -0.11% |
| 2026-11-04 | 0.067979 | +0.12% |
| 2026-11-05 | 0.068019 | +0.06% |
| 2026-11-06 | 0.067936 | -0.12% |
| 2026-11-07 | 0.067928 | -0.01% |
| 2026-11-08 | 0.067886 | -0.06% |
| 2026-11-09 | 0.067865 | -0.03% |
| 2026-11-10 | 0.067857 | -0.01% |
| 2026-11-11 | 0.067906 | +0.07% |
| 2026-11-12 | 0.067717 | -0.28% |
| 2026-11-13 | 0.067673 | -0.06% |
| 2026-11-14 | 0.067712 | +0.06% |
| 2026-11-15 | 0.067746 | +0.05% |
| 2026-11-16 | 0.067811 | +0.10% |
| 2026-11-17 | 0.067827 | +0.02% |
本页面提供 柬埔寨瑞尔(KHR)兑换 巴基斯坦卢比(PKR)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 KHR 可兑换 0.0678 PKR,反向 1 PKR 可兑换 14.7433 KHR。页面同时展示近 90 天最高价 0.0705、最低价 0.0677、平均价 0.0692、区间涨跌 -3.73% 与日波动率 0.120%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。