报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.02% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | KHR / YER |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 KHR = 0.05805644 YER |
| 反向汇率 | 1 YER = 17.2246 KHR |
| 日涨跌 | +0.02% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 柬埔寨瑞尔 | ៛ KHR · 柬埔寨 |
| 也门里亚尔 | ﷼ YER · 也门 |
| KHR 金额 | 换算为 YER | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 0.058056 |
| 5 | 0.29 | 0.058056 |
| 10 | 0.58 | 0.058056 |
| 20 | 1.16 | 0.058056 |
| 50 | 2.90 | 0.058056 |
| 100 | 5.81 | 0.058056 |
| 500 | 29.03 | 0.058056 |
| 1,000 | 58.06 | 0.058056 |
| 5,000 | 290.28 | 0.058056 |
| 10,000 | 580.56 | 0.058056 |
| 50,000 | 2,902.82 | 0.058056 |
| 100,000 | 5,805.64 | 0.058056 |
| 日期 | 1 KHR = ? YER | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 0.058011 | — |
| 2026-10-22 | 0.057978 | -0.06% |
| 2026-10-23 | 0.057966 | -0.02% |
| 2026-10-24 | 0.057922 | -0.08% |
| 2026-10-25 | 0.057920 | -0.00% |
| 2026-10-26 | 0.057740 | -0.31% |
| 2026-10-27 | 0.057901 | +0.28% |
| 2026-10-28 | 0.057858 | -0.08% |
| 2026-10-29 | 0.057882 | +0.04% |
| 2026-10-30 | 0.057886 | +0.01% |
| 2026-10-31 | 0.057880 | -0.01% |
| 2026-11-01 | 0.057882 | +0.00% |
| 2026-11-02 | 0.057852 | -0.05% |
| 2026-11-03 | 0.057843 | -0.02% |
| 2026-11-04 | 0.057916 | +0.13% |
| 2026-11-05 | 0.057957 | +0.07% |
| 2026-11-06 | 0.057920 | -0.06% |
| 2026-11-07 | 0.057909 | -0.02% |
| 2026-11-08 | 0.057886 | -0.04% |
| 2026-11-09 | 0.057882 | -0.01% |
| 2026-11-10 | 0.057927 | +0.08% |
| 2026-11-11 | 0.057992 | +0.11% |
| 2026-11-12 | 0.057931 | -0.11% |
| 2026-11-13 | 0.057919 | -0.02% |
| 2026-11-14 | 0.057910 | -0.01% |
| 2026-11-15 | 0.057894 | -0.03% |
| 2026-11-16 | 0.057957 | +0.11% |
| 2026-11-17 | 0.057959 | +0.00% |
| 2026-11-18 | 0.058044 | +0.15% |
| 2026-11-19 | 0.058056 | +0.02% |
本页面提供 柬埔寨瑞尔(KHR)兑换 也门里亚尔(YER)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 KHR 可兑换 0.0581 YER,反向 1 YER 可兑换 17.2246 KHR。页面同时展示近 90 天最高价 0.0596、最低价 0.0577、平均价 0.0590、区间涨跌 -2.36% 与日波动率 0.081%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。