报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.26% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | KMF / AMD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 KMF = 0.80392069 AMD |
| 反向汇率 | 1 AMD = 1.2439 KMF |
| 日涨跌 | -0.26% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 科摩罗法郎 | Fr KMF · 科摩罗 |
| 亚美尼亚德拉姆 | ֏ AMD · 亚美尼亚 |
| KMF 金额 | 换算为 AMD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.80 | 0.803921 |
| 5 | 4.02 | 0.803921 |
| 10 | 8.04 | 0.803921 |
| 20 | 16.08 | 0.803921 |
| 50 | 40.20 | 0.803921 |
| 100 | 80.39 | 0.803921 |
| 500 | 401.96 | 0.803921 |
| 1,000 | 803.92 | 0.803921 |
| 5,000 | 4,019.60 | 0.803921 |
| 10,000 | 8,039.21 | 0.803921 |
| 50,000 | 40,196.03 | 0.803921 |
| 100,000 | 80,392.07 | 0.803921 |
| 日期 | 1 KMF = ? AMD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.820143 | — |
| 2026-10-15 | 0.819866 | -0.03% |
| 2026-10-16 | 0.821707 | +0.22% |
| 2026-10-18 | 0.824410 | +0.33% |
| 2026-10-19 | 0.823212 | -0.15% |
| 2026-10-20 | 0.823159 | -0.01% |
| 2026-10-21 | 0.822861 | -0.04% |
| 2026-10-22 | 0.822196 | -0.08% |
| 2026-10-23 | 0.819950 | -0.27% |
| 2026-10-25 | 0.818976 | -0.12% |
| 2026-10-26 | 0.818776 | -0.02% |
| 2026-10-27 | 0.816947 | -0.22% |
| 2026-10-28 | 0.814141 | -0.34% |
| 2026-10-29 | 0.813763 | -0.05% |
| 2026-10-30 | 0.815632 | +0.23% |
| 2026-11-01 | 0.817816 | +0.27% |
| 2026-11-02 | 0.818943 | +0.14% |
| 2026-11-03 | 0.818452 | -0.06% |
| 2026-11-04 | 0.819602 | +0.14% |
| 2026-11-05 | 0.820544 | +0.11% |
| 2026-11-06 | 0.817880 | -0.32% |
| 2026-11-08 | 0.815002 | -0.35% |
| 2026-11-09 | 0.816618 | +0.20% |
| 2026-11-10 | 0.819557 | +0.36% |
| 2026-11-11 | 0.816218 | -0.41% |
| 2026-11-12 | 0.810783 | -0.67% |
| 2026-11-13 | 0.809929 | -0.11% |
| 2026-11-15 | 0.808576 | -0.17% |
| 2026-11-16 | 0.805987 | -0.32% |
| 2026-11-17 | 0.803921 | -0.26% |
本页面提供 科摩罗法郎(KMF)兑换 亚美尼亚德拉姆(AMD)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 KMF 可兑换 0.8039 AMD,反向 1 AMD 可兑换 1.2439 KMF。页面同时展示近 90 天最高价 0.9187、最低价 0.8039、平均价 0.8706、区间涨跌 -10.57% 与日波动率 0.223%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。