报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.04% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | KMF / COP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 KMF = 7.37620607 COP |
| 反向汇率 | 1 COP = 0.1356 KMF |
| 日涨跌 | -0.04% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 科摩罗法郎 | Fr KMF · 科摩罗 |
| 哥伦比亚比索 | $ COP · 哥伦比亚 |
| KMF 金额 | 换算为 COP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 7.38 | 7.376206 |
| 5 | 36.88 | 7.376206 |
| 10 | 73.76 | 7.376206 |
| 20 | 147.52 | 7.376206 |
| 50 | 368.81 | 7.376206 |
| 100 | 737.62 | 7.376206 |
| 500 | 3,688.10 | 7.376206 |
| 1,000 | 7,376.21 | 7.376206 |
| 5,000 | 36,881.03 | 7.376206 |
| 10,000 | 73,762.06 | 7.376206 |
| 50,000 | 368,810.30 | 7.376206 |
| 100,000 | 737,620.61 | 7.376206 |
| 日期 | 1 KMF = ? COP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 7.232262 | — |
| 2026-10-16 | 7.227065 | -0.07% |
| 2026-10-18 | 7.240586 | +0.19% |
| 2026-10-19 | 7.221612 | -0.26% |
| 2026-10-20 | 7.199353 | -0.31% |
| 2026-10-21 | 7.237492 | +0.53% |
| 2026-10-22 | 7.261479 | +0.33% |
| 2026-10-23 | 7.215093 | -0.64% |
| 2026-10-25 | 7.174220 | -0.57% |
| 2026-10-26 | 7.155225 | -0.26% |
| 2026-10-27 | 7.139554 | -0.22% |
| 2026-10-28 | 7.136369 | -0.04% |
| 2026-10-29 | 7.163011 | +0.37% |
| 2026-10-30 | 7.194132 | +0.43% |
| 2026-11-01 | 7.225166 | +0.43% |
| 2026-11-02 | 7.259023 | +0.47% |
| 2026-11-03 | 7.304957 | +0.63% |
| 2026-11-04 | 7.358677 | +0.74% |
| 2026-11-05 | 7.351369 | -0.10% |
| 2026-11-06 | 7.350364 | -0.01% |
| 2026-11-08 | 7.326621 | -0.32% |
| 2026-11-09 | 7.364838 | +0.52% |
| 2026-11-10 | 7.443089 | +1.06% |
| 2026-11-11 | 7.449561 | +0.09% |
| 2026-11-12 | 7.405145 | -0.60% |
| 2026-11-13 | 7.411537 | +0.09% |
| 2026-11-15 | 7.423646 | +0.16% |
| 2026-11-16 | 7.425992 | +0.03% |
| 2026-11-17 | 7.411918 | -0.19% |
| 2026-11-18 | 7.378925 | -0.45% |
本页面提供 科摩罗法郎(KMF)兑换 哥伦比亚比索(COP)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 KMF 可兑换 7.3762 COP,反向 1 COP 可兑换 0.1356 KMF。页面同时展示近 90 天最高价 9.2148、最低价 7.1364、平均价 8.2017、区间涨跌 -15.79% 与日波动率 0.479%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。