报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | KMF / UYU |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 KMF = 0.09069840 UYU |
| 反向汇率 | 1 UYU = 11.0256 KMF |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 科摩罗法郎 | Fr KMF · 科摩罗 |
| 乌拉圭比索 | $U UYU · 乌拉圭 |
| KMF 金额 | 换算为 UYU | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.09 | 0.090698 |
| 5 | 0.45 | 0.090698 |
| 10 | 0.91 | 0.090698 |
| 20 | 1.81 | 0.090698 |
| 50 | 4.53 | 0.090698 |
| 100 | 9.07 | 0.090698 |
| 500 | 45.35 | 0.090698 |
| 1,000 | 90.70 | 0.090698 |
| 5,000 | 453.49 | 0.090698 |
| 10,000 | 906.98 | 0.090698 |
| 50,000 | 4,534.92 | 0.090698 |
| 100,000 | 9,069.84 | 0.090698 |
| 日期 | 1 KMF = ? UYU | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.091226 | — |
| 2026-10-15 | 0.091184 | -0.05% |
| 2026-10-16 | 0.091327 | +0.16% |
| 2026-10-18 | 0.091588 | +0.29% |
| 2026-10-19 | 0.091466 | -0.13% |
| 2026-10-20 | 0.091346 | -0.13% |
| 2026-10-21 | 0.091370 | +0.03% |
| 2026-10-22 | 0.091323 | -0.05% |
| 2026-10-23 | 0.091103 | -0.24% |
| 2026-10-25 | 0.091013 | -0.10% |
| 2026-10-26 | 0.091120 | +0.12% |
| 2026-10-27 | 0.090974 | -0.16% |
| 2026-10-28 | 0.090815 | -0.18% |
| 2026-10-29 | 0.090925 | +0.12% |
| 2026-10-30 | 0.091107 | +0.20% |
| 2026-11-01 | 0.091256 | +0.16% |
| 2026-11-02 | 0.091382 | +0.14% |
| 2026-11-03 | 0.091342 | -0.04% |
| 2026-11-04 | 0.091550 | +0.23% |
| 2026-11-05 | 0.091704 | +0.17% |
| 2026-11-06 | 0.091580 | -0.14% |
| 2026-11-08 | 0.091255 | -0.36% |
| 2026-11-09 | 0.091464 | +0.23% |
| 2026-11-10 | 0.091898 | +0.47% |
| 2026-11-11 | 0.091384 | -0.56% |
| 2026-11-12 | 0.091125 | -0.28% |
| 2026-11-13 | 0.091011 | -0.12% |
| 2026-11-15 | 0.090971 | -0.04% |
| 2026-11-16 | 0.090863 | -0.12% |
| 2026-11-17 | 0.090698 | -0.18% |
本页面提供 科摩罗法郎(KMF)兑换 乌拉圭比索(UYU)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 KMF 可兑换 0.0907 UYU,反向 1 UYU 可兑换 11.0256 KMF。页面同时展示近 90 天最高价 0.0959、最低价 0.0900、平均价 0.0934、区间涨跌 -3.23% 与日波动率 0.251%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。