报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.04% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | KPW / BOB |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 KPW = 0.09016769 BOB |
| 反向汇率 | 1 BOB = 11.0904 KPW |
| 日涨跌 | +0.04% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 朝鲜元 | ₩ KPW · 朝鲜 |
| 玻利维亚诺 | Bs. BOB · 玻利维亚 |
| KPW 金额 | 换算为 BOB | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.09 | 0.090168 |
| 5 | 0.45 | 0.090168 |
| 10 | 0.90 | 0.090168 |
| 20 | 1.80 | 0.090168 |
| 50 | 4.51 | 0.090168 |
| 100 | 9.02 | 0.090168 |
| 500 | 45.08 | 0.090168 |
| 1,000 | 90.17 | 0.090168 |
| 5,000 | 450.84 | 0.090168 |
| 10,000 | 901.68 | 0.090168 |
| 50,000 | 4,508.38 | 0.090168 |
| 100,000 | 9,016.77 | 0.090168 |
| 日期 | 1 KPW = ? BOB | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.089782 | — |
| 2026-10-18 | 0.089752 | -0.03% |
| 2026-10-19 | 0.089816 | +0.07% |
| 2026-10-20 | 0.089903 | +0.10% |
| 2026-10-21 | 0.090123 | +0.24% |
| 2026-10-22 | 0.090285 | +0.18% |
| 2026-10-23 | 0.090797 | +0.57% |
| 2026-10-25 | 0.090875 | +0.09% |
| 2026-10-26 | 0.091052 | +0.19% |
| 2026-10-27 | 0.091955 | +0.99% |
| 2026-10-28 | 0.092458 | +0.55% |
| 2026-10-29 | 0.092722 | +0.29% |
| 2026-10-30 | 0.092766 | +0.05% |
| 2026-11-01 | 0.092928 | +0.17% |
| 2026-11-02 | 0.092960 | +0.03% |
| 2026-11-03 | 0.092904 | -0.06% |
| 2026-11-04 | 0.092837 | -0.07% |
| 2026-11-05 | 0.092537 | -0.32% |
| 2026-11-06 | 0.092106 | -0.47% |
| 2026-11-08 | 0.091864 | -0.26% |
| 2026-11-09 | 0.091339 | -0.57% |
| 2026-11-10 | 0.090741 | -0.66% |
| 2026-11-11 | 0.090155 | -0.65% |
| 2026-11-12 | 0.090255 | +0.11% |
| 2026-11-13 | 0.090151 | -0.12% |
| 2026-11-15 | 0.089871 | -0.31% |
| 2026-11-16 | 0.089813 | -0.06% |
| 2026-11-17 | 0.089859 | +0.05% |
| 2026-11-18 | 0.090134 | +0.31% |
| 2026-11-19 | 0.090168 | +0.04% |
本页面提供 朝鲜元(KPW)兑换 玻利维亚诺(BOB)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 KPW 可兑换 0.0902 BOB,反向 1 BOB 可兑换 11.0904 KPW。页面同时展示近 90 天最高价 0.0969、最低价 0.0528、平均价 0.0666、区间涨跌 +69.94% 与日波动率 2.877%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。