报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | KPW / CMD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 KPW = 0.00769231 CMD |
| 反向汇率 | 1 CMD = 130.0000 KPW |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 朝鲜元 | ₩ KPW · 朝鲜 |
| COMESA 记账单位 | CMD · 东南非共同市场 |
| KPW 金额 | 换算为 CMD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 0.007692 |
| 5 | 0.04 | 0.007692 |
| 10 | 0.08 | 0.007692 |
| 20 | 0.15 | 0.007692 |
| 50 | 0.38 | 0.007692 |
| 100 | 0.77 | 0.007692 |
| 500 | 3.85 | 0.007692 |
| 1,000 | 7.69 | 0.007692 |
| 5,000 | 38.46 | 0.007692 |
| 10,000 | 76.92 | 0.007692 |
| 50,000 | 384.62 | 0.007692 |
| 100,000 | 769.23 | 0.007692 |
| 日期 | 1 KPW = ? CMD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 0.007692 | — |
| 2026-10-08 | 0.007692 | +0.00% |
| 2026-10-09 | 0.007692 | +0.00% |
| 2026-10-12 | 0.007692 | +0.01% |
| 2026-10-13 | 0.007693 | +0.01% |
| 2026-10-14 | 0.007692 | -0.02% |
| 2026-10-16 | 0.007691 | -0.01% |
| 2026-10-19 | 0.007691 | +0.00% |
| 2026-10-20 | 0.007692 | +0.01% |
| 2026-10-21 | 0.007692 | +0.00% |
| 2026-10-22 | 0.007692 | +0.00% |
| 2026-10-23 | 0.007692 | +0.00% |
| 2026-10-26 | 0.007691 | -0.01% |
| 2026-10-27 | 0.007691 | +0.00% |
| 2026-10-28 | 0.007692 | +0.02% |
| 2026-10-29 | 0.007693 | +0.01% |
| 2026-10-30 | 0.007692 | -0.01% |
| 2026-11-02 | 0.007691 | -0.02% |
| 2026-11-03 | 0.007693 | +0.02% |
| 2026-11-04 | 0.007692 | -0.02% |
| 2026-11-05 | 0.007693 | +0.02% |
| 2026-11-06 | 0.007693 | +0.00% |
| 2026-11-09 | 0.007693 | +0.00% |
| 2026-11-10 | 0.007692 | -0.01% |
| 2026-11-11 | 0.007692 | +0.00% |
| 2026-11-12 | 0.007692 | -0.01% |
| 2026-11-13 | 0.007693 | +0.02% |
| 2026-11-16 | 0.007692 | -0.02% |
| 2026-11-17 | 0.007692 | +0.00% |
| 2026-11-18 | 0.007692 | +0.01% |
本页面提供 朝鲜元(KPW)兑换 COMESA 记账单位(CMD)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 KPW 可兑换 0.0077 CMD,反向 1 CMD 可兑换 130.0000 KPW。页面同时展示近 90 天最高价 0.0077、最低价 0.0077、平均价 0.0077、区间涨跌 -0.01% 与日波动率 0.009%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。