报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.02% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | KPW / DOP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 KPW = 0.46843077 DOP |
| 反向汇率 | 1 DOP = 2.1348 KPW |
| 日涨跌 | -0.02% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 朝鲜元 | ₩ KPW · 朝鲜 |
| 多米尼加比索 | $ DOP · 多米尼加 |
| KPW 金额 | 换算为 DOP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.47 | 0.468431 |
| 5 | 2.34 | 0.468431 |
| 10 | 4.68 | 0.468431 |
| 20 | 9.37 | 0.468431 |
| 50 | 23.42 | 0.468431 |
| 100 | 46.84 | 0.468431 |
| 500 | 234.22 | 0.468431 |
| 1,000 | 468.43 | 0.468431 |
| 5,000 | 2,342.15 | 0.468431 |
| 10,000 | 4,684.31 | 0.468431 |
| 50,000 | 23,421.54 | 0.468431 |
| 100,000 | 46,843.08 | 0.468431 |
| 日期 | 1 KPW = ? DOP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.475119 | — |
| 2026-10-18 | 0.475896 | +0.16% |
| 2026-10-19 | 0.476857 | +0.20% |
| 2026-10-20 | 0.476963 | +0.02% |
| 2026-10-21 | 0.475963 | -0.21% |
| 2026-10-22 | 0.475356 | -0.13% |
| 2026-10-23 | 0.476186 | +0.17% |
| 2026-10-25 | 0.475986 | -0.04% |
| 2026-10-26 | 0.474781 | -0.25% |
| 2026-10-27 | 0.473673 | -0.23% |
| 2026-10-28 | 0.470123 | -0.75% |
| 2026-10-29 | 0.471213 | +0.23% |
| 2026-10-30 | 0.470500 | -0.15% |
| 2026-11-01 | 0.470254 | -0.05% |
| 2026-11-02 | 0.469428 | -0.18% |
| 2026-11-03 | 0.470090 | +0.14% |
| 2026-11-04 | 0.466480 | -0.77% |
| 2026-11-05 | 0.469698 | +0.69% |
| 2026-11-06 | 0.469098 | -0.13% |
| 2026-11-08 | 0.469382 | +0.06% |
| 2026-11-09 | 0.471382 | +0.43% |
| 2026-11-10 | 0.470623 | -0.16% |
| 2026-11-11 | 0.470454 | -0.04% |
| 2026-11-12 | 0.472110 | +0.35% |
| 2026-11-13 | 0.472506 | +0.08% |
| 2026-11-15 | 0.471987 | -0.11% |
| 2026-11-16 | 0.471802 | -0.04% |
| 2026-11-17 | 0.470741 | -0.22% |
| 2026-11-18 | 0.468523 | -0.47% |
| 2026-11-19 | 0.468431 | -0.02% |
本页面提供 朝鲜元(KPW)兑换 多米尼加比索(DOP)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 KPW 可兑换 0.4684 DOP,反向 1 DOP 可兑换 2.1348 KPW。页面同时展示近 90 天最高价 0.4986、最低价 0.4481、平均价 0.4686、区间涨跌 -5.13% 与日波动率 0.303%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。