报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.11% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | KPW / MDL |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 KPW = 0.14088538 MDL |
| 反向汇率 | 1 MDL = 7.0980 KPW |
| 日涨跌 | +0.11% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 朝鲜元 | ₩ KPW · 朝鲜 |
| 摩尔多瓦列伊 | L MDL · 摩尔多瓦 |
| KPW 金额 | 换算为 MDL | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.14 | 0.140885 |
| 5 | 0.70 | 0.140885 |
| 10 | 1.41 | 0.140885 |
| 20 | 2.82 | 0.140885 |
| 50 | 7.04 | 0.140885 |
| 100 | 14.09 | 0.140885 |
| 500 | 70.44 | 0.140885 |
| 1,000 | 140.89 | 0.140885 |
| 5,000 | 704.43 | 0.140885 |
| 10,000 | 1,408.85 | 0.140885 |
| 50,000 | 7,044.27 | 0.140885 |
| 100,000 | 14,088.54 | 0.140885 |
| 日期 | 1 KPW = ? MDL | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 0.137896 | — |
| 2026-10-22 | 0.138119 | +0.16% |
| 2026-10-23 | 0.138326 | +0.15% |
| 2026-10-24 | 0.138455 | +0.09% |
| 2026-10-25 | 0.138399 | -0.04% |
| 2026-10-26 | 0.138447 | +0.04% |
| 2026-10-27 | 0.138459 | +0.01% |
| 2026-10-28 | 0.138552 | +0.07% |
| 2026-10-29 | 0.138514 | -0.03% |
| 2026-10-30 | 0.138299 | -0.15% |
| 2026-10-31 | 0.138228 | -0.05% |
| 2026-11-01 | 0.138258 | +0.02% |
| 2026-11-02 | 0.138230 | -0.02% |
| 2026-11-03 | 0.138414 | +0.13% |
| 2026-11-04 | 0.138482 | +0.05% |
| 2026-11-05 | 0.137997 | -0.35% |
| 2026-11-06 | 0.137601 | -0.29% |
| 2026-11-07 | 0.137608 | +0.00% |
| 2026-11-08 | 0.137549 | -0.04% |
| 2026-11-09 | 0.137576 | +0.02% |
| 2026-11-10 | 0.138074 | +0.36% |
| 2026-11-11 | 0.138079 | +0.00% |
| 2026-11-12 | 0.138767 | +0.50% |
| 2026-11-13 | 0.139708 | +0.68% |
| 2026-11-14 | 0.139709 | +0.00% |
| 2026-11-15 | 0.139718 | +0.01% |
| 2026-11-16 | 0.139728 | +0.01% |
| 2026-11-17 | 0.140279 | +0.39% |
| 2026-11-18 | 0.140732 | +0.32% |
| 2026-11-19 | 0.140885 | +0.11% |
本页面提供 朝鲜元(KPW)兑换 摩尔多瓦列伊(MDL)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 KPW 可兑换 0.1409 MDL,反向 1 MDL 可兑换 7.0980 KPW。页面同时展示近 90 天最高价 0.1409、最低价 0.1288、平均价 0.1333、区间涨跌 +8.20% 与日波动率 0.186%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。