报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | KPW / MVR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 KPW = 0.11872846 MVR |
| 反向汇率 | 1 MVR = 8.4226 KPW |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 朝鲜元 | ₩ KPW · 朝鲜 |
| 马尔代夫拉菲亚 | MVR MVR · 马尔代夫 |
| KPW 金额 | 换算为 MVR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.12 | 0.118728 |
| 5 | 0.59 | 0.118728 |
| 10 | 1.19 | 0.118728 |
| 20 | 2.37 | 0.118728 |
| 50 | 5.94 | 0.118728 |
| 100 | 11.87 | 0.118728 |
| 500 | 59.36 | 0.118728 |
| 1,000 | 118.73 | 0.118728 |
| 5,000 | 593.64 | 0.118728 |
| 10,000 | 1,187.28 | 0.118728 |
| 50,000 | 5,936.42 | 0.118728 |
| 100,000 | 11,872.85 | 0.118728 |
| 日期 | 1 KPW = ? MVR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.118466 | — |
| 2026-10-18 | 0.118479 | +0.01% |
| 2026-10-19 | 0.118703 | +0.19% |
| 2026-10-20 | 0.118705 | +0.00% |
| 2026-10-21 | 0.118555 | -0.13% |
| 2026-10-22 | 0.118547 | -0.01% |
| 2026-10-23 | 0.118769 | +0.19% |
| 2026-10-25 | 0.118661 | -0.09% |
| 2026-10-26 | 0.118588 | -0.06% |
| 2026-10-27 | 0.118569 | -0.02% |
| 2026-10-28 | 0.118540 | -0.02% |
| 2026-10-29 | 0.118703 | +0.14% |
| 2026-10-30 | 0.118366 | -0.28% |
| 2026-11-01 | 0.118418 | +0.04% |
| 2026-11-02 | 0.118649 | +0.20% |
| 2026-11-03 | 0.118477 | -0.15% |
| 2026-11-04 | 0.118754 | +0.23% |
| 2026-11-05 | 0.118581 | -0.15% |
| 2026-11-06 | 0.118873 | +0.25% |
| 2026-11-08 | 0.118822 | -0.04% |
| 2026-11-09 | 0.118551 | -0.23% |
| 2026-11-10 | 0.118817 | +0.22% |
| 2026-11-11 | 0.118625 | -0.16% |
| 2026-11-12 | 0.118898 | +0.23% |
| 2026-11-13 | 0.119026 | +0.11% |
| 2026-11-15 | 0.118655 | -0.31% |
| 2026-11-16 | 0.118871 | +0.18% |
| 2026-11-17 | 0.118811 | -0.05% |
| 2026-11-18 | 0.118728 | -0.07% |
| 2026-11-19 | 0.118728 | +0.00% |
本页面提供 朝鲜元(KPW)兑换 马尔代夫拉菲亚(MVR)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 KPW 可兑换 0.1187 MVR,反向 1 MVR 可兑换 8.4226 KPW。页面同时展示近 90 天最高价 0.1190、最低价 0.1181、平均价 0.1186、区间涨跌 -0.07% 与日波动率 0.150%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。