报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.28% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | KPW / PHP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 KPW = 0.48962308 PHP |
| 反向汇率 | 1 PHP = 2.0424 KPW |
| 日涨跌 | -0.28% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 朝鲜元 | ₩ KPW · 朝鲜 |
| 菲律宾比索 | ₱ PHP · 菲律宾 |
| KPW 金额 | 换算为 PHP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.49 | 0.489623 |
| 5 | 2.45 | 0.489623 |
| 10 | 4.90 | 0.489623 |
| 20 | 9.79 | 0.489623 |
| 50 | 24.48 | 0.489623 |
| 100 | 48.96 | 0.489623 |
| 500 | 244.81 | 0.489623 |
| 1,000 | 489.62 | 0.489623 |
| 5,000 | 2,448.12 | 0.489623 |
| 10,000 | 4,896.23 | 0.489623 |
| 50,000 | 24,481.15 | 0.489623 |
| 100,000 | 48,962.31 | 0.489623 |
| 日期 | 1 KPW = ? PHP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.484509 | — |
| 2026-10-21 | 0.485840 | +0.27% |
| 2026-10-22 | 0.487124 | +0.26% |
| 2026-10-23 | 0.487909 | +0.16% |
| 2026-10-24 | 0.487970 | +0.01% |
| 2026-10-25 | 0.488062 | +0.02% |
| 2026-10-26 | 0.489763 | +0.35% |
| 2026-10-27 | 0.491301 | +0.31% |
| 2026-10-28 | 0.491600 | +0.06% |
| 2026-10-29 | 0.490707 | -0.18% |
| 2026-10-30 | 0.489638 | -0.22% |
| 2026-10-31 | 0.489515 | -0.03% |
| 2026-11-01 | 0.489446 | -0.01% |
| 2026-11-02 | 0.488786 | -0.13% |
| 2026-11-03 | 0.487738 | -0.21% |
| 2026-11-04 | 0.488147 | +0.08% |
| 2026-11-05 | 0.485684 | -0.50% |
| 2026-11-06 | 0.484653 | -0.21% |
| 2026-11-07 | 0.484722 | +0.01% |
| 2026-11-08 | 0.484745 | +0.00% |
| 2026-11-09 | 0.485791 | +0.22% |
| 2026-11-10 | 0.484785 | -0.21% |
| 2026-11-11 | 0.485446 | +0.14% |
| 2026-11-12 | 0.488547 | +0.64% |
| 2026-11-13 | 0.490222 | +0.34% |
| 2026-11-14 | 0.490284 | +0.01% |
| 2026-11-15 | 0.490293 | +0.00% |
| 2026-11-16 | 0.491262 | +0.20% |
| 2026-11-17 | 0.490978 | -0.06% |
| 2026-11-18 | 0.489623 | -0.28% |
本页面提供 朝鲜元(KPW)兑换 菲律宾比索(PHP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 KPW 可兑换 0.4896 PHP,反向 1 PHP 可兑换 2.0424 KPW。页面同时展示近 90 天最高价 0.4916、最低价 0.4432、平均价 0.4672、区间涨跌 +8.09% 与日波动率 0.201%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。