报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | KPW / SRD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 KPW = 0.28887778 SRD |
| 反向汇率 | 1 SRD = 3.4617 KPW |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 朝鲜元 | ₩ KPW · 朝鲜 |
| 苏里南元 | $ SRD · 苏里南 |
| KPW 金额 | 换算为 SRD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.29 | 0.288878 |
| 5 | 1.44 | 0.288878 |
| 10 | 2.89 | 0.288878 |
| 20 | 5.78 | 0.288878 |
| 50 | 14.44 | 0.288878 |
| 100 | 28.89 | 0.288878 |
| 500 | 144.44 | 0.288878 |
| 1,000 | 288.88 | 0.288878 |
| 5,000 | 1,444.39 | 0.288878 |
| 10,000 | 2,888.78 | 0.288878 |
| 50,000 | 14,443.89 | 0.288878 |
| 100,000 | 28,887.78 | 0.288878 |
| 日期 | 1 KPW = ? SRD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.289778 | — |
| 2026-10-15 | 0.290201 | +0.15% |
| 2026-10-16 | 0.289640 | -0.19% |
| 2026-10-18 | 0.289855 | +0.07% |
| 2026-10-19 | 0.290755 | +0.31% |
| 2026-10-20 | 0.289870 | -0.30% |
| 2026-10-21 | 0.289493 | -0.13% |
| 2026-10-22 | 0.289708 | +0.07% |
| 2026-10-23 | 0.290401 | +0.24% |
| 2026-10-25 | 0.289862 | -0.19% |
| 2026-10-26 | 0.289648 | -0.07% |
| 2026-10-27 | 0.290186 | +0.19% |
| 2026-10-28 | 0.289692 | -0.17% |
| 2026-10-29 | 0.289361 | -0.11% |
| 2026-10-30 | 0.288900 | -0.16% |
| 2026-11-01 | 0.288977 | +0.03% |
| 2026-11-02 | 0.289102 | +0.04% |
| 2026-11-03 | 0.289130 | +0.01% |
| 2026-11-04 | 0.288962 | -0.06% |
| 2026-11-05 | 0.289053 | +0.03% |
| 2026-11-06 | 0.289515 | +0.16% |
| 2026-11-08 | 0.289399 | -0.04% |
| 2026-11-09 | 0.289153 | -0.09% |
| 2026-11-10 | 0.289277 | +0.04% |
| 2026-11-11 | 0.289031 | -0.09% |
| 2026-11-12 | 0.290955 | +0.67% |
| 2026-11-13 | 0.291345 | +0.13% |
| 2026-11-15 | 0.289608 | -0.60% |
| 2026-11-16 | 0.289262 | -0.12% |
| 2026-11-17 | 0.288878 | -0.13% |
本页面提供 朝鲜元(KPW)兑换 苏里南元(SRD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 KPW 可兑换 0.2889 SRD,反向 1 SRD 可兑换 3.4617 KPW。页面同时展示近 90 天最高价 0.2975、最低价 0.2858、平均价 0.2909、区间涨跌 -2.81% 与日波动率 0.176%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。