报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | KPW / TJS |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 KPW = 0.07081071 TJS |
| 反向汇率 | 1 TJS = 14.1222 KPW |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 朝鲜元 | ₩ KPW · 朝鲜 |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | ЅМ TJS · 塔吉克斯坦 |
| KPW 金额 | 换算为 TJS | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 0.070811 |
| 5 | 0.35 | 0.070811 |
| 10 | 0.71 | 0.070811 |
| 20 | 1.42 | 0.070811 |
| 50 | 3.54 | 0.070811 |
| 100 | 7.08 | 0.070811 |
| 500 | 35.41 | 0.070811 |
| 1,000 | 70.81 | 0.070811 |
| 5,000 | 354.05 | 0.070811 |
| 10,000 | 708.11 | 0.070811 |
| 50,000 | 3,540.54 | 0.070811 |
| 100,000 | 7,081.07 | 0.070811 |
| 日期 | 1 KPW = ? TJS | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.070951 | — |
| 2026-10-20 | 0.070964 | +0.02% |
| 2026-10-21 | 0.070931 | -0.05% |
| 2026-10-22 | 0.070899 | -0.04% |
| 2026-10-23 | 0.070904 | +0.01% |
| 2026-10-24 | 0.070881 | -0.03% |
| 2026-10-25 | 0.070859 | -0.03% |
| 2026-10-26 | 0.070866 | +0.01% |
| 2026-10-27 | 0.070877 | +0.02% |
| 2026-10-28 | 0.070814 | -0.09% |
| 2026-10-29 | 0.070807 | -0.01% |
| 2026-10-30 | 0.070699 | -0.15% |
| 2026-10-31 | 0.070711 | +0.02% |
| 2026-11-01 | 0.070732 | +0.03% |
| 2026-11-02 | 0.070774 | +0.06% |
| 2026-11-03 | 0.070772 | -0.00% |
| 2026-11-04 | 0.070732 | -0.06% |
| 2026-11-05 | 0.070792 | +0.08% |
| 2026-11-06 | 0.070859 | +0.09% |
| 2026-11-07 | 0.070854 | -0.01% |
| 2026-11-08 | 0.070844 | -0.01% |
| 2026-11-09 | 0.070826 | -0.02% |
| 2026-11-10 | 0.070768 | -0.08% |
| 2026-11-11 | 0.070745 | -0.03% |
| 2026-11-12 | 0.070893 | +0.21% |
| 2026-11-13 | 0.070934 | +0.06% |
| 2026-11-14 | 0.070892 | -0.06% |
| 2026-11-15 | 0.070850 | -0.06% |
| 2026-11-16 | 0.070863 | +0.02% |
| 2026-11-17 | 0.070811 | -0.07% |
本页面提供 朝鲜元(KPW)兑换 塔吉克斯坦索莫尼(TJS)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 KPW 可兑换 0.0708 TJS,反向 1 TJS 可兑换 14.1222 KPW。页面同时展示近 90 天最高价 0.0737、最低价 0.0707、平均价 0.0716、区间涨跌 -0.62% 与日波动率 0.082%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。