报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.04% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | KRW / GNF |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 KRW = 6.64616308 GNF |
| 反向汇率 | 1 GNF = 0.1505 KRW |
| 日涨跌 | +0.04% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 韩元 | ₩ KRW · 韩国 |
| 几内亚法郎 | Fr GNF · 几内亚 |
| KRW 金额 | 换算为 GNF | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 6.65 | 6.646163 |
| 5 | 33.23 | 6.646163 |
| 10 | 66.46 | 6.646163 |
| 20 | 132.92 | 6.646163 |
| 50 | 332.31 | 6.646163 |
| 100 | 664.62 | 6.646163 |
| 500 | 3,323.08 | 6.646163 |
| 1,000 | 6,646.16 | 6.646163 |
| 5,000 | 33,230.82 | 6.646163 |
| 10,000 | 66,461.63 | 6.646163 |
| 50,000 | 332,308.15 | 6.646163 |
| 100,000 | 664,616.31 | 6.646163 |
| 日期 | 1 KRW = ? GNF | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 6.670888 | — |
| 2026-10-22 | 6.678593 | +0.12% |
| 2026-10-23 | 6.695609 | +0.25% |
| 2026-10-24 | 6.695407 | -0.00% |
| 2026-10-25 | 6.689367 | -0.09% |
| 2026-10-26 | 6.685943 | -0.05% |
| 2026-10-27 | 6.680243 | -0.09% |
| 2026-10-28 | 6.628857 | -0.77% |
| 2026-10-29 | 6.610204 | -0.28% |
| 2026-10-30 | 6.601606 | -0.13% |
| 2026-10-31 | 6.603880 | +0.03% |
| 2026-11-01 | 6.608266 | +0.07% |
| 2026-11-02 | 6.594679 | -0.21% |
| 2026-11-03 | 6.590098 | -0.07% |
| 2026-11-04 | 6.590523 | +0.01% |
| 2026-11-05 | 6.585511 | -0.08% |
| 2026-11-06 | 6.551691 | -0.51% |
| 2026-11-07 | 6.543816 | -0.12% |
| 2026-11-08 | 6.537187 | -0.10% |
| 2026-11-09 | 6.550852 | +0.21% |
| 2026-11-10 | 6.589663 | +0.59% |
| 2026-11-11 | 6.620449 | +0.47% |
| 2026-11-12 | 6.668615 | +0.73% |
| 2026-11-13 | 6.672109 | +0.05% |
| 2026-11-14 | 6.657981 | -0.21% |
| 2026-11-15 | 6.648801 | -0.14% |
| 2026-11-16 | 6.647397 | -0.02% |
| 2026-11-17 | 6.640122 | -0.11% |
| 2026-11-18 | 6.643721 | +0.05% |
| 2026-11-19 | 6.646163 | +0.04% |
本页面提供 韩元(KRW)兑换 几内亚法郎(GNF)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 KRW 可兑换 6.6462 GNF,反向 1 GNF 可兑换 0.1505 KRW。页面同时展示近 90 天最高价 6.6956、最低价 5.6691、平均价 6.0950、区间涨跌 +11.88% 与日波动率 0.510%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。