报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.04% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | KRW / TTD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 KRW = 0.00505491 TTD |
| 反向汇率 | 1 TTD = 197.8275 KRW |
| 日涨跌 | +0.04% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 韩元 | ₩ KRW · 韩国 |
| 特立尼达和多巴哥元 | $ TTD · 特立尼达和多巴哥 |
| KRW 金额 | 换算为 TTD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 0.005055 |
| 5 | 0.03 | 0.005055 |
| 10 | 0.05 | 0.005055 |
| 20 | 0.10 | 0.005055 |
| 50 | 0.25 | 0.005055 |
| 100 | 0.51 | 0.005055 |
| 500 | 2.53 | 0.005055 |
| 1,000 | 5.05 | 0.005055 |
| 5,000 | 25.27 | 0.005055 |
| 10,000 | 50.55 | 0.005055 |
| 50,000 | 252.75 | 0.005055 |
| 100,000 | 505.49 | 0.005055 |
| 日期 | 1 KRW = ? TTD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.005038 | — |
| 2026-10-09 | 0.005037 | -0.02% |
| 2026-10-12 | 0.005058 | +0.41% |
| 2026-10-13 | 0.005055 | -0.04% |
| 2026-10-14 | 0.005055 | -0.01% |
| 2026-10-15 | 0.005032 | -0.44% |
| 2026-10-16 | 0.005046 | +0.26% |
| 2026-10-19 | 0.005069 | +0.46% |
| 2026-10-20 | 0.005079 | +0.20% |
| 2026-10-21 | 0.005095 | +0.32% |
| 2026-10-22 | 0.005097 | +0.04% |
| 2026-10-23 | 0.005115 | +0.34% |
| 2026-10-26 | 0.005103 | -0.23% |
| 2026-10-27 | 0.005101 | -0.04% |
| 2026-10-28 | 0.005054 | -0.91% |
| 2026-10-29 | 0.005049 | -0.11% |
| 2026-10-30 | 0.005030 | -0.36% |
| 2026-11-02 | 0.005030 | -0.01% |
| 2026-11-03 | 0.005010 | -0.39% |
| 2026-11-04 | 0.005016 | +0.11% |
| 2026-11-05 | 0.005006 | -0.20% |
| 2026-11-06 | 0.004983 | -0.45% |
| 2026-11-09 | 0.004989 | +0.13% |
| 2026-11-10 | 0.005023 | +0.67% |
| 2026-11-11 | 0.005027 | +0.07% |
| 2026-11-12 | 0.005074 | +0.93% |
| 2026-11-13 | 0.005066 | -0.16% |
| 2026-11-16 | 0.005055 | -0.21% |
| 2026-11-17 | 0.005045 | -0.21% |
| 2026-11-18 | 0.005053 | +0.17% |
本页面提供 韩元(KRW)兑换 特立尼达和多巴哥元(TTD)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 KRW 可兑换 0.0051 TTD,反向 1 TTD 可兑换 197.8275 KRW。页面同时展示近 90 天最高价 0.0051、最低价 0.0043、平均价 0.0047、区间涨跌 +9.63% 与日波动率 0.408%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。