报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | KRW / UGX |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 KRW = 3.10417477 UGX |
| 反向汇率 | 1 UGX = 0.3221 KRW |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 韩元 | ₩ KRW · 韩国 |
| 乌干达先令 | USh UGX · 乌干达 |
| KRW 金额 | 换算为 UGX | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 3.10 | 3.104175 |
| 5 | 15.52 | 3.104175 |
| 10 | 31.04 | 3.104175 |
| 20 | 62.08 | 3.104175 |
| 50 | 155.21 | 3.104175 |
| 100 | 310.42 | 3.104175 |
| 500 | 1,552.09 | 3.104175 |
| 1,000 | 3,104.17 | 3.104175 |
| 5,000 | 15,520.87 | 3.104175 |
| 10,000 | 31,041.75 | 3.104175 |
| 50,000 | 155,208.74 | 3.104175 |
| 100,000 | 310,417.48 | 3.104175 |
| 日期 | 1 KRW = ? UGX | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 3.101843 | — |
| 2026-10-20 | 3.123249 | +0.69% |
| 2026-10-21 | 3.149792 | +0.85% |
| 2026-10-22 | 3.167418 | +0.56% |
| 2026-10-23 | 3.208592 | +1.30% |
| 2026-10-24 | 3.230912 | +0.70% |
| 2026-10-25 | 3.270527 | +1.23% |
| 2026-10-26 | 3.340284 | +2.13% |
| 2026-10-27 | 3.374356 | +1.02% |
| 2026-10-28 | 3.304247 | -2.08% |
| 2026-10-29 | 3.268845 | -1.07% |
| 2026-10-30 | 3.259447 | -0.29% |
| 2026-10-31 | 3.251473 | -0.24% |
| 2026-11-01 | 3.232630 | -0.58% |
| 2026-11-02 | 3.192815 | -1.23% |
| 2026-11-03 | 3.191778 | -0.03% |
| 2026-11-04 | 3.147437 | -1.39% |
| 2026-11-05 | 3.083516 | -2.03% |
| 2026-11-06 | 3.025699 | -1.88% |
| 2026-11-07 | 3.019646 | -0.20% |
| 2026-11-08 | 3.006154 | -0.45% |
| 2026-11-09 | 3.025533 | +0.64% |
| 2026-11-10 | 3.052844 | +0.90% |
| 2026-11-11 | 3.057232 | +0.14% |
| 2026-11-12 | 3.074623 | +0.57% |
| 2026-11-13 | 3.082225 | +0.25% |
| 2026-11-14 | 3.085067 | +0.09% |
| 2026-11-15 | 3.089417 | +0.14% |
| 2026-11-16 | 3.095768 | +0.21% |
| 2026-11-17 | 3.104175 | +0.27% |
本页面提供 韩元(KRW)兑换 乌干达先令(UGX)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 KRW 可兑换 3.1042 UGX,反向 1 UGX 可兑换 0.3221 KRW。页面同时展示近 90 天最高价 3.3744、最低价 2.3516、平均价 2.6025、区间涨跌 +26.91% 与日波动率 0.556%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。