报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | KWD / JOD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 KWD = 2.28680170 JOD |
| 反向汇率 | 1 JOD = 0.4373 KWD |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 科威特第纳尔 | د.ك KWD · 科威特 |
| 约旦第纳尔 | د.ا JOD · 约旦 |
| KWD 金额 | 换算为 JOD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 2.29 | 2.286802 |
| 5 | 11.43 | 2.286802 |
| 10 | 22.87 | 2.286802 |
| 20 | 45.74 | 2.286802 |
| 50 | 114.34 | 2.286802 |
| 100 | 228.68 | 2.286802 |
| 500 | 1,143.40 | 2.286802 |
| 1,000 | 2,286.80 | 2.286802 |
| 5,000 | 11,434.01 | 2.286802 |
| 10,000 | 22,868.02 | 2.286802 |
| 50,000 | 114,340.09 | 2.286802 |
| 100,000 | 228,680.17 | 2.286802 |
| 日期 | 1 KWD = ? JOD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 2.293163 | — |
| 2026-10-20 | 2.293830 | +0.03% |
| 2026-10-21 | 2.296059 | +0.10% |
| 2026-10-22 | 2.295538 | -0.02% |
| 2026-10-23 | 2.293979 | -0.07% |
| 2026-10-24 | 2.294127 | +0.01% |
| 2026-10-25 | 2.294053 | -0.00% |
| 2026-10-26 | 2.293904 | -0.01% |
| 2026-10-27 | 2.292940 | -0.04% |
| 2026-10-28 | 2.291606 | -0.06% |
| 2026-10-29 | 2.291310 | -0.01% |
| 2026-10-30 | 2.290792 | -0.02% |
| 2026-10-31 | 2.291088 | +0.01% |
| 2026-11-01 | 2.290718 | -0.02% |
| 2026-11-02 | 2.291532 | +0.04% |
| 2026-11-03 | 2.291014 | -0.02% |
| 2026-11-04 | 2.291754 | +0.03% |
| 2026-11-05 | 2.293533 | +0.08% |
| 2026-11-06 | 2.293014 | -0.02% |
| 2026-11-07 | 2.293163 | +0.01% |
| 2026-11-08 | 2.292940 | -0.01% |
| 2026-11-09 | 2.292421 | -0.02% |
| 2026-11-10 | 2.292421 | +0.00% |
| 2026-11-11 | 2.291828 | -0.03% |
| 2026-11-12 | 2.288647 | -0.14% |
| 2026-11-13 | 2.287540 | -0.05% |
| 2026-11-14 | 2.288056 | +0.02% |
| 2026-11-15 | 2.288204 | +0.01% |
| 2026-11-16 | 2.287540 | -0.03% |
| 2026-11-17 | 2.286802 | -0.03% |
本页面提供 科威特第纳尔(KWD)兑换 约旦第纳尔(JOD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 KWD 可兑换 2.2868 JOD,反向 1 JOD 可兑换 0.4373 KWD。页面同时展示近 90 天最高价 2.3217、最低价 2.2868、平均价 2.3059、区间涨跌 -1.09% 与日波动率 0.043%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。