报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | KYD / SGD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 KYD = 1.53895770 SGD |
| 反向汇率 | 1 SGD = 0.6498 KYD |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 开曼群岛元 | $ KYD · 开曼群岛 |
| 新加坡元 | $ SGD · 新加坡 |
| KYD 金额 | 换算为 SGD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.54 | 1.538958 |
| 5 | 7.69 | 1.538958 |
| 10 | 15.39 | 1.538958 |
| 20 | 30.78 | 1.538958 |
| 50 | 76.95 | 1.538958 |
| 100 | 153.90 | 1.538958 |
| 500 | 769.48 | 1.538958 |
| 1,000 | 1,538.96 | 1.538958 |
| 5,000 | 7,694.79 | 1.538958 |
| 10,000 | 15,389.58 | 1.538958 |
| 50,000 | 76,947.89 | 1.538958 |
| 100,000 | 153,895.77 | 1.538958 |
| 日期 | 1 KYD = ? SGD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 1.527491 | — |
| 2026-10-08 | 1.529209 | +0.11% |
| 2026-10-09 | 1.529246 | +0.00% |
| 2026-10-12 | 1.528942 | -0.02% |
| 2026-10-13 | 1.528942 | +0.00% |
| 2026-10-14 | 1.530220 | +0.08% |
| 2026-10-15 | 1.531617 | +0.09% |
| 2026-10-16 | 1.529797 | -0.12% |
| 2026-10-19 | 1.528033 | -0.12% |
| 2026-10-20 | 1.527151 | -0.06% |
| 2026-10-21 | 1.526039 | -0.07% |
| 2026-10-22 | 1.525580 | -0.03% |
| 2026-10-23 | 1.525956 | +0.02% |
| 2026-10-26 | 1.527491 | +0.10% |
| 2026-10-27 | 1.529384 | +0.12% |
| 2026-10-28 | 1.530698 | +0.09% |
| 2026-10-29 | 1.530082 | -0.04% |
| 2026-10-30 | 1.527473 | -0.17% |
| 2026-11-02 | 1.527013 | -0.03% |
| 2026-11-03 | 1.528529 | +0.10% |
| 2026-11-04 | 1.527831 | -0.05% |
| 2026-11-05 | 1.525543 | -0.15% |
| 2026-11-06 | 1.527867 | +0.15% |
| 2026-11-09 | 1.529200 | +0.09% |
| 2026-11-10 | 1.527647 | -0.10% |
| 2026-11-11 | 1.529880 | +0.15% |
| 2026-11-12 | 1.533959 | +0.27% |
| 2026-11-13 | 1.536413 | +0.16% |
| 2026-11-16 | 1.538379 | +0.13% |
| 2026-11-17 | 1.538958 | +0.04% |
本页面提供 开曼群岛元(KYD)兑换 新加坡元(SGD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 KYD 可兑换 1.5390 SGD,反向 1 SGD 可兑换 0.6498 KYD。页面同时展示近 90 天最高价 1.5618、最低价 1.5075、平均价 1.5298、区间涨跌 -1.08% 与日波动率 0.152%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。