报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.01% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | KZT / JPY |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 KZT = 0.35868490 JPY |
| 反向汇率 | 1 JPY = 2.7880 KZT |
| 日涨跌 | -0.01% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | ₸ KZT · 哈萨克斯坦 |
| 日元 | ¥ JPY · 日本 |
| KZT 金额 | 换算为 JPY | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.36 | 0.358685 |
| 5 | 1.79 | 0.358685 |
| 10 | 3.59 | 0.358685 |
| 20 | 7.17 | 0.358685 |
| 50 | 17.93 | 0.358685 |
| 100 | 35.87 | 0.358685 |
| 500 | 179.34 | 0.358685 |
| 1,000 | 358.68 | 0.358685 |
| 5,000 | 1,793.42 | 0.358685 |
| 10,000 | 3,586.85 | 0.358685 |
| 50,000 | 17,934.24 | 0.358685 |
| 100,000 | 35,868.49 | 0.358685 |
| 日期 | 1 KZT = ? JPY | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.349476 | — |
| 2026-10-20 | 0.350249 | +0.22% |
| 2026-10-21 | 0.351412 | +0.33% |
| 2026-10-22 | 0.351366 | -0.01% |
| 2026-10-23 | 0.349294 | -0.59% |
| 2026-10-24 | 0.348599 | -0.20% |
| 2026-10-25 | 0.348373 | -0.06% |
| 2026-10-26 | 0.347919 | -0.13% |
| 2026-10-27 | 0.348180 | +0.07% |
| 2026-10-28 | 0.346480 | -0.49% |
| 2026-10-29 | 0.347071 | +0.17% |
| 2026-10-30 | 0.347406 | +0.10% |
| 2026-10-31 | 0.347336 | -0.02% |
| 2026-11-01 | 0.347293 | -0.01% |
| 2026-11-02 | 0.347615 | +0.09% |
| 2026-11-03 | 0.348885 | +0.37% |
| 2026-11-04 | 0.349726 | +0.24% |
| 2026-11-05 | 0.350069 | +0.10% |
| 2026-11-06 | 0.350886 | +0.23% |
| 2026-11-07 | 0.351346 | +0.13% |
| 2026-11-08 | 0.351695 | +0.10% |
| 2026-11-09 | 0.352393 | +0.20% |
| 2026-11-10 | 0.352731 | +0.10% |
| 2026-11-11 | 0.355318 | +0.73% |
| 2026-11-12 | 0.357868 | +0.72% |
| 2026-11-13 | 0.359092 | +0.34% |
| 2026-11-14 | 0.359311 | +0.06% |
| 2026-11-15 | 0.359616 | +0.08% |
| 2026-11-16 | 0.359006 | -0.17% |
| 2026-11-17 | 0.358707 | -0.08% |
本页面提供 哈萨克斯坦坚戈(KZT)兑换 日元(JPY)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 KZT 可兑换 0.3587 JPY,反向 1 JPY 可兑换 2.7880 KZT。页面同时展示近 90 天最高价 0.3596、最低价 0.2969、平均价 0.3312、区间涨跌 +20.81% 与日波动率 0.404%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。