报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.07% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | LAK / DZD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 LAK = 0.00612391 DZD |
| 反向汇率 | 1 DZD = 163.2945 LAK |
| 日涨跌 | +0.07% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 老挝基普 | ₭ LAK · 老挝 |
| 阿尔及利亚第纳尔 | د.ج DZD · 阿尔及利亚 |
| LAK 金额 | 换算为 DZD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 0.006124 |
| 5 | 0.03 | 0.006124 |
| 10 | 0.06 | 0.006124 |
| 20 | 0.12 | 0.006124 |
| 50 | 0.31 | 0.006124 |
| 100 | 0.61 | 0.006124 |
| 500 | 3.06 | 0.006124 |
| 1,000 | 6.12 | 0.006124 |
| 5,000 | 30.62 | 0.006124 |
| 10,000 | 61.24 | 0.006124 |
| 50,000 | 306.20 | 0.006124 |
| 100,000 | 612.39 | 0.006124 |
| 日期 | 1 LAK = ? DZD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 0.006011 | — |
| 2026-10-22 | 0.006020 | +0.16% |
| 2026-10-23 | 0.006023 | +0.05% |
| 2026-10-24 | 0.006028 | +0.09% |
| 2026-10-25 | 0.006037 | +0.14% |
| 2026-10-26 | 0.006044 | +0.12% |
| 2026-10-27 | 0.006050 | +0.10% |
| 2026-10-28 | 0.006051 | +0.01% |
| 2026-10-29 | 0.006053 | +0.04% |
| 2026-10-30 | 0.006065 | +0.20% |
| 2026-10-31 | 0.006052 | -0.21% |
| 2026-11-01 | 0.006056 | +0.06% |
| 2026-11-02 | 0.006062 | +0.10% |
| 2026-11-03 | 0.006074 | +0.20% |
| 2026-11-04 | 0.006080 | +0.11% |
| 2026-11-05 | 0.006080 | -0.01% |
| 2026-11-06 | 0.006084 | +0.06% |
| 2026-11-07 | 0.006087 | +0.06% |
| 2026-11-08 | 0.006092 | +0.08% |
| 2026-11-09 | 0.006095 | +0.05% |
| 2026-11-10 | 0.006086 | -0.14% |
| 2026-11-11 | 0.006089 | +0.04% |
| 2026-11-12 | 0.006096 | +0.12% |
| 2026-11-13 | 0.006101 | +0.09% |
| 2026-11-14 | 0.006107 | +0.09% |
| 2026-11-15 | 0.006112 | +0.08% |
| 2026-11-16 | 0.006112 | +0.00% |
| 2026-11-17 | 0.006116 | +0.07% |
| 2026-11-18 | 0.006120 | +0.06% |
| 2026-11-19 | 0.006124 | +0.07% |
本页面提供 老挝基普(LAK)兑换 阿尔及利亚第纳尔(DZD)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 LAK 可兑换 0.0061 DZD,反向 1 DZD 可兑换 163.2945 LAK。页面同时展示近 90 天最高价 0.0063、最低价 0.0059、平均价 0.0060、区间涨跌 +0.87% 与日波动率 0.260%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。