报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.01% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | LBP / AMD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 LBP = 0.00398057 AMD |
| 反向汇率 | 1 AMD = 251.2203 LBP |
| 日涨跌 | +0.01% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 黎巴嫩镑 | ل.ل LBP · 黎巴嫩 |
| 亚美尼亚德拉姆 | ֏ AMD · 亚美尼亚 |
| LBP 金额 | 换算为 AMD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 0.003981 |
| 5 | 0.02 | 0.003981 |
| 10 | 0.04 | 0.003981 |
| 20 | 0.08 | 0.003981 |
| 50 | 0.20 | 0.003981 |
| 100 | 0.40 | 0.003981 |
| 500 | 1.99 | 0.003981 |
| 1,000 | 3.98 | 0.003981 |
| 5,000 | 19.90 | 0.003981 |
| 10,000 | 39.81 | 0.003981 |
| 50,000 | 199.03 | 0.003981 |
| 100,000 | 398.06 | 0.003981 |
| 日期 | 1 LBP = ? AMD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.003997 | — |
| 2026-10-21 | 0.003995 | -0.06% |
| 2026-10-22 | 0.003994 | -0.02% |
| 2026-10-23 | 0.003996 | +0.05% |
| 2026-10-24 | 0.003998 | +0.04% |
| 2026-10-25 | 0.003998 | +0.01% |
| 2026-10-26 | 0.003997 | -0.04% |
| 2026-10-27 | 0.003994 | -0.06% |
| 2026-10-28 | 0.003986 | -0.22% |
| 2026-10-29 | 0.003983 | -0.08% |
| 2026-10-30 | 0.003981 | -0.04% |
| 2026-10-31 | 0.003985 | +0.09% |
| 2026-11-01 | 0.003986 | +0.02% |
| 2026-11-02 | 0.003986 | +0.01% |
| 2026-11-03 | 0.003991 | +0.13% |
| 2026-11-04 | 0.003993 | +0.05% |
| 2026-11-05 | 0.003994 | +0.01% |
| 2026-11-06 | 0.003990 | -0.08% |
| 2026-11-07 | 0.003990 | +0.00% |
| 2026-11-08 | 0.003988 | -0.06% |
| 2026-11-09 | 0.003989 | +0.01% |
| 2026-11-10 | 0.004000 | +0.29% |
| 2026-11-11 | 0.003998 | -0.06% |
| 2026-11-12 | 0.003998 | +0.02% |
| 2026-11-13 | 0.004001 | +0.06% |
| 2026-11-14 | 0.003992 | -0.21% |
| 2026-11-15 | 0.003991 | -0.03% |
| 2026-11-16 | 0.003983 | -0.21% |
| 2026-11-17 | 0.003980 | -0.06% |
| 2026-11-18 | 0.003981 | +0.01% |
本页面提供 黎巴嫩镑(LBP)兑换 亚美尼亚德拉姆(AMD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 LBP 可兑换 0.0040 AMD,反向 1 AMD 可兑换 251.2203 LBP。页面同时展示近 90 天最高价 0.0043、最低价 0.0040、平均价 0.0041、区间涨跌 -5.92% 与日波动率 0.302%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。