报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | LBP / PYG |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 LBP = 0.06942044 PYG |
| 反向汇率 | 1 PYG = 14.4050 LBP |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 黎巴嫩镑 | ل.ل LBP · 黎巴嫩 |
| 巴拉圭瓜拉尼 | ₲ PYG · 巴拉圭 |
| LBP 金额 | 换算为 PYG | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 0.069420 |
| 5 | 0.35 | 0.069420 |
| 10 | 0.69 | 0.069420 |
| 20 | 1.39 | 0.069420 |
| 50 | 3.47 | 0.069420 |
| 100 | 6.94 | 0.069420 |
| 500 | 34.71 | 0.069420 |
| 1,000 | 69.42 | 0.069420 |
| 5,000 | 347.10 | 0.069420 |
| 10,000 | 694.20 | 0.069420 |
| 50,000 | 3,471.02 | 0.069420 |
| 100,000 | 6,942.04 | 0.069420 |
| 日期 | 1 LBP = ? PYG | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.063316 | — |
| 2026-10-16 | 0.063531 | +0.34% |
| 2026-10-18 | 0.063650 | +0.19% |
| 2026-10-19 | 0.063681 | +0.05% |
| 2026-10-20 | 0.063470 | -0.33% |
| 2026-10-21 | 0.063457 | -0.02% |
| 2026-10-22 | 0.063682 | +0.35% |
| 2026-10-23 | 0.063836 | +0.24% |
| 2026-10-25 | 0.064061 | +0.35% |
| 2026-10-26 | 0.064410 | +0.54% |
| 2026-10-27 | 0.064714 | +0.47% |
| 2026-10-28 | 0.064801 | +0.13% |
| 2026-10-29 | 0.065322 | +0.80% |
| 2026-10-30 | 0.065440 | +0.18% |
| 2026-11-01 | 0.065691 | +0.38% |
| 2026-11-02 | 0.065704 | +0.02% |
| 2026-11-03 | 0.066482 | +1.18% |
| 2026-11-04 | 0.067759 | +1.92% |
| 2026-11-05 | 0.069428 | +2.46% |
| 2026-11-06 | 0.070298 | +1.25% |
| 2026-11-08 | 0.070642 | +0.49% |
| 2026-11-09 | 0.069797 | -1.20% |
| 2026-11-10 | 0.068882 | -1.31% |
| 2026-11-11 | 0.068703 | -0.26% |
| 2026-11-12 | 0.068818 | +0.17% |
| 2026-11-13 | 0.068800 | -0.03% |
| 2026-11-15 | 0.068692 | -0.16% |
| 2026-11-16 | 0.068727 | +0.05% |
| 2026-11-17 | 0.068888 | +0.23% |
| 2026-11-18 | 0.069420 | +0.77% |
本页面提供 黎巴嫩镑(LBP)兑换 巴拉圭瓜拉尼(PYG)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 LBP 可兑换 0.0694 PYG,反向 1 PYG 可兑换 14.4050 LBP。页面同时展示近 90 天最高价 0.0782、最低价 0.0633、平均价 0.0697、区间涨跌 -11.22% 与日波动率 0.533%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。