报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.12% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | LKR / AMD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 LKR = 1.08084940 AMD |
| 反向汇率 | 1 AMD = 0.9252 LKR |
| 日涨跌 | -0.12% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 斯里兰卡卢比 | ₨ LKR · 斯里兰卡 |
| 亚美尼亚德拉姆 | ֏ AMD · 亚美尼亚 |
| LKR 金额 | 换算为 AMD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.08 | 1.080849 |
| 5 | 5.40 | 1.080849 |
| 10 | 10.81 | 1.080849 |
| 20 | 21.62 | 1.080849 |
| 50 | 54.04 | 1.080849 |
| 100 | 108.08 | 1.080849 |
| 500 | 540.42 | 1.080849 |
| 1,000 | 1,080.85 | 1.080849 |
| 5,000 | 5,404.25 | 1.080849 |
| 10,000 | 10,808.49 | 1.080849 |
| 50,000 | 54,042.47 | 1.080849 |
| 100,000 | 108,084.94 | 1.080849 |
| 日期 | 1 LKR = ? AMD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 1.090399 | — |
| 2026-10-21 | 1.089732 | -0.06% |
| 2026-10-22 | 1.088199 | -0.14% |
| 2026-10-23 | 1.087901 | -0.03% |
| 2026-10-24 | 1.087687 | -0.02% |
| 2026-10-25 | 1.087266 | -0.04% |
| 2026-10-26 | 1.087081 | -0.02% |
| 2026-10-27 | 1.086196 | -0.08% |
| 2026-10-28 | 1.083732 | -0.23% |
| 2026-10-29 | 1.082054 | -0.15% |
| 2026-10-30 | 1.081705 | -0.03% |
| 2026-10-31 | 1.082277 | +0.05% |
| 2026-11-01 | 1.082445 | +0.02% |
| 2026-11-02 | 1.083361 | +0.08% |
| 2026-11-03 | 1.084862 | +0.14% |
| 2026-11-04 | 1.082847 | -0.19% |
| 2026-11-05 | 1.082992 | +0.01% |
| 2026-11-06 | 1.083707 | +0.07% |
| 2026-11-07 | 1.083887 | +0.02% |
| 2026-11-08 | 1.083865 | -0.00% |
| 2026-11-09 | 1.084326 | +0.04% |
| 2026-11-10 | 1.086254 | +0.18% |
| 2026-11-11 | 1.085473 | -0.07% |
| 2026-11-12 | 1.086507 | +0.10% |
| 2026-11-13 | 1.084951 | -0.14% |
| 2026-11-14 | 1.083653 | -0.12% |
| 2026-11-15 | 1.083523 | -0.01% |
| 2026-11-16 | 1.083196 | -0.03% |
| 2026-11-17 | 1.082106 | -0.10% |
| 2026-11-18 | 1.080849 | -0.12% |
本页面提供 斯里兰卡卢比(LKR)兑换 亚美尼亚德拉姆(AMD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 LKR 可兑换 1.0808 AMD,反向 1 AMD 可兑换 0.9252 LKR。页面同时展示近 90 天最高价 1.2427、最低价 1.0785、平均价 1.1526、区间涨跌 -12.73% 与日波动率 0.259%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。