报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.05% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | LKR / CMD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 LKR = 0.00300535 CMD |
| 反向汇率 | 1 CMD = 332.7400 LKR |
| 日涨跌 | -0.05% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 斯里兰卡卢比 | ₨ LKR · 斯里兰卡 |
| COMESA 记账单位 | CMD · 东南非共同市场 |
| LKR 金额 | 换算为 CMD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 0.003005 |
| 5 | 0.02 | 0.003005 |
| 10 | 0.03 | 0.003005 |
| 20 | 0.06 | 0.003005 |
| 50 | 0.15 | 0.003005 |
| 100 | 0.30 | 0.003005 |
| 500 | 1.50 | 0.003005 |
| 1,000 | 3.01 | 0.003005 |
| 5,000 | 15.03 | 0.003005 |
| 10,000 | 30.05 | 0.003005 |
| 50,000 | 150.27 | 0.003005 |
| 100,000 | 300.53 | 0.003005 |
| 日期 | 1 LKR = ? CMD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-06 | 0.003025 | — |
| 2026-10-07 | 0.003023 | -0.09% |
| 2026-10-08 | 0.003024 | +0.04% |
| 2026-10-09 | 0.003026 | +0.07% |
| 2026-10-12 | 0.003026 | -0.01% |
| 2026-10-13 | 0.003024 | -0.05% |
| 2026-10-14 | 0.003020 | -0.15% |
| 2026-10-16 | 0.003023 | +0.09% |
| 2026-10-19 | 0.003021 | -0.07% |
| 2026-10-20 | 0.003018 | -0.07% |
| 2026-10-21 | 0.003017 | -0.04% |
| 2026-10-22 | 0.003014 | -0.10% |
| 2026-10-23 | 0.003011 | -0.10% |
| 2026-10-26 | 0.003012 | +0.03% |
| 2026-10-27 | 0.003011 | -0.05% |
| 2026-10-28 | 0.003011 | +0.01% |
| 2026-10-29 | 0.003010 | -0.03% |
| 2026-10-30 | 0.003012 | +0.05% |
| 2026-11-02 | 0.003011 | -0.04% |
| 2026-11-03 | 0.003011 | +0.03% |
| 2026-11-04 | 0.003009 | -0.07% |
| 2026-11-05 | 0.003008 | -0.04% |
| 2026-11-06 | 0.003009 | +0.03% |
| 2026-11-09 | 0.003010 | +0.02% |
| 2026-11-10 | 0.003011 | +0.04% |
| 2026-11-11 | 0.003011 | +0.00% |
| 2026-11-12 | 0.003008 | -0.09% |
| 2026-11-13 | 0.003000 | -0.27% |
| 2026-11-16 | 0.003007 | +0.23% |
| 2026-11-17 | 0.003005 | -0.05% |
本页面提供 斯里兰卡卢比(LKR)兑换 COMESA 记账单位(CMD)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 LKR 可兑换 0.0030 CMD,反向 1 CMD 可兑换 332.7400 LKR。页面同时展示近 90 天最高价 0.0033、最低价 0.0029、平均价 0.0031、区间涨跌 -7.57% 与日波动率 0.327%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。