报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.03% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | LKR / COP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 LKR = 9.95674668 COP |
| 反向汇率 | 1 COP = 0.1004 LKR |
| 日涨跌 | -0.03% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 斯里兰卡卢比 | ₨ LKR · 斯里兰卡 |
| 哥伦比亚比索 | $ COP · 哥伦比亚 |
| LKR 金额 | 换算为 COP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 9.96 | 9.956747 |
| 5 | 49.78 | 9.956747 |
| 10 | 99.57 | 9.956747 |
| 20 | 199.13 | 9.956747 |
| 50 | 497.84 | 9.956747 |
| 100 | 995.67 | 9.956747 |
| 500 | 4,978.37 | 9.956747 |
| 1,000 | 9,956.75 | 9.956747 |
| 5,000 | 49,783.73 | 9.956747 |
| 10,000 | 99,567.47 | 9.956747 |
| 50,000 | 497,837.33 | 9.956747 |
| 100,000 | 995,674.67 | 9.956747 |
| 日期 | 1 LKR = ? COP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 9.584769 | — |
| 2026-10-22 | 9.610761 | +0.27% |
| 2026-10-23 | 9.572904 | -0.39% |
| 2026-10-24 | 9.548375 | -0.26% |
| 2026-10-25 | 9.524436 | -0.25% |
| 2026-10-26 | 9.499925 | -0.26% |
| 2026-10-27 | 9.492609 | -0.08% |
| 2026-10-28 | 9.499473 | +0.07% |
| 2026-10-29 | 9.524592 | +0.26% |
| 2026-10-30 | 9.540973 | +0.17% |
| 2026-10-31 | 9.552808 | +0.12% |
| 2026-11-01 | 9.563091 | +0.11% |
| 2026-11-02 | 9.602794 | +0.42% |
| 2026-11-03 | 9.682748 | +0.83% |
| 2026-11-04 | 9.722179 | +0.41% |
| 2026-11-05 | 9.702683 | -0.20% |
| 2026-11-06 | 9.739371 | +0.38% |
| 2026-11-07 | 9.743012 | +0.04% |
| 2026-11-08 | 9.743621 | +0.01% |
| 2026-11-09 | 9.779222 | +0.37% |
| 2026-11-10 | 9.865185 | +0.88% |
| 2026-11-11 | 9.907030 | +0.42% |
| 2026-11-12 | 9.923419 | +0.17% |
| 2026-11-13 | 9.928218 | +0.05% |
| 2026-11-14 | 9.935677 | +0.08% |
| 2026-11-15 | 9.947970 | +0.12% |
| 2026-11-16 | 9.980066 | +0.32% |
| 2026-11-17 | 9.976709 | -0.03% |
| 2026-11-18 | 9.960117 | -0.17% |
| 2026-11-19 | 9.956747 | -0.03% |
本页面提供 斯里兰卡卢比(LKR)兑换 哥伦比亚比索(COP)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 LKR 可兑换 9.9567 COP,反向 1 COP 可兑换 0.1004 LKR。页面同时展示近 90 天最高价 12.4839、最低价 9.2631、平均价 10.8685、区间涨跌 -17.72% 与日波动率 0.500%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。