报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | LKR / MMK |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 LKR = 6.30994170 MMK |
| 反向汇率 | 1 MMK = 0.1585 LKR |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 斯里兰卡卢比 | ₨ LKR · 斯里兰卡 |
| 缅甸元 | K MMK · 缅甸 |
| LKR 金额 | 换算为 MMK | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 6.31 | 6.309942 |
| 5 | 31.55 | 6.309942 |
| 10 | 63.10 | 6.309942 |
| 20 | 126.20 | 6.309942 |
| 50 | 315.50 | 6.309942 |
| 100 | 630.99 | 6.309942 |
| 500 | 3,154.97 | 6.309942 |
| 1,000 | 6,309.94 | 6.309942 |
| 5,000 | 31,549.71 | 6.309942 |
| 10,000 | 63,099.42 | 6.309942 |
| 50,000 | 315,497.08 | 6.309942 |
| 100,000 | 630,994.17 | 6.309942 |
| 日期 | 1 LKR = ? MMK | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 6.338357 | — |
| 2026-10-20 | 6.333494 | -0.08% |
| 2026-10-21 | 6.332167 | -0.02% |
| 2026-10-22 | 6.326451 | -0.09% |
| 2026-10-23 | 6.323205 | -0.05% |
| 2026-10-24 | 6.322955 | -0.00% |
| 2026-10-25 | 6.320666 | -0.04% |
| 2026-10-26 | 6.322148 | +0.02% |
| 2026-10-27 | 6.318982 | -0.05% |
| 2026-10-28 | 6.317165 | -0.03% |
| 2026-10-29 | 6.313768 | -0.05% |
| 2026-10-30 | 6.312935 | -0.01% |
| 2026-10-31 | 6.312875 | -0.00% |
| 2026-11-01 | 6.311270 | -0.03% |
| 2026-11-02 | 6.313755 | +0.04% |
| 2026-11-03 | 6.317584 | +0.06% |
| 2026-11-04 | 6.313843 | -0.06% |
| 2026-11-05 | 6.311244 | -0.04% |
| 2026-11-06 | 6.316143 | +0.08% |
| 2026-11-07 | 6.315812 | -0.01% |
| 2026-11-08 | 6.315991 | +0.00% |
| 2026-11-09 | 6.315517 | -0.01% |
| 2026-11-10 | 6.318882 | +0.05% |
| 2026-11-11 | 6.318380 | -0.01% |
| 2026-11-12 | 6.322234 | +0.06% |
| 2026-11-13 | 6.309086 | -0.21% |
| 2026-11-14 | 6.308380 | -0.01% |
| 2026-11-15 | 6.307314 | -0.02% |
| 2026-11-16 | 6.313449 | +0.10% |
| 2026-11-17 | 6.309942 | -0.06% |
本页面提供 斯里兰卡卢比(LKR)兑换 缅甸元(MMK)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 LKR 可兑换 6.3099 MMK,反向 1 MMK 可兑换 0.1585 LKR。页面同时展示近 90 天最高价 6.8323、最低价 6.1506、平均价 6.5185、区间涨跌 -7.50% 与日波动率 0.256%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。