报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | LKR / SYP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 LKR = 0.36701328 SYP |
| 反向汇率 | 1 SYP = 2.7247 LKR |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 斯里兰卡卢比 | ₨ LKR · 斯里兰卡 |
| 叙利亚镑 | £S SYP · 叙利亚 |
| LKR 金额 | 换算为 SYP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.37 | 0.367013 |
| 5 | 1.84 | 0.367013 |
| 10 | 3.67 | 0.367013 |
| 20 | 7.34 | 0.367013 |
| 50 | 18.35 | 0.367013 |
| 100 | 36.70 | 0.367013 |
| 500 | 183.51 | 0.367013 |
| 1,000 | 367.01 | 0.367013 |
| 5,000 | 1,835.07 | 0.367013 |
| 10,000 | 3,670.13 | 0.367013 |
| 50,000 | 18,350.66 | 0.367013 |
| 100,000 | 36,701.33 | 0.367013 |
| 日期 | 1 LKR = ? SYP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.368502 | — |
| 2026-10-20 | 0.368235 | -0.07% |
| 2026-10-21 | 0.368192 | -0.01% |
| 2026-10-22 | 0.367807 | -0.10% |
| 2026-10-23 | 0.368104 | +0.08% |
| 2026-10-24 | 0.368123 | +0.01% |
| 2026-10-25 | 0.367882 | -0.07% |
| 2026-10-26 | 0.367842 | -0.01% |
| 2026-10-27 | 0.367695 | -0.04% |
| 2026-10-28 | 0.367326 | -0.10% |
| 2026-10-29 | 0.367046 | -0.08% |
| 2026-10-30 | 0.366662 | -0.10% |
| 2026-10-31 | 0.366662 | +0.00% |
| 2026-11-01 | 0.366685 | +0.01% |
| 2026-11-02 | 0.366860 | +0.05% |
| 2026-11-03 | 0.367272 | +0.11% |
| 2026-11-04 | 0.366988 | -0.08% |
| 2026-11-05 | 0.366923 | -0.02% |
| 2026-11-06 | 0.367474 | +0.15% |
| 2026-11-07 | 0.367504 | +0.01% |
| 2026-11-08 | 0.367387 | -0.03% |
| 2026-11-09 | 0.367251 | -0.04% |
| 2026-11-10 | 0.367474 | +0.06% |
| 2026-11-11 | 0.367515 | +0.01% |
| 2026-11-12 | 0.368225 | +0.19% |
| 2026-11-13 | 0.367550 | -0.18% |
| 2026-11-14 | 0.367241 | -0.08% |
| 2026-11-15 | 0.366999 | -0.07% |
| 2026-11-16 | 0.367359 | +0.10% |
| 2026-11-17 | 0.367013 | -0.09% |
本页面提供 斯里兰卡卢比(LKR)兑换 叙利亚镑(SYP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 LKR 可兑换 0.3670 SYP,反向 1 SYP 可兑换 2.7247 LKR。页面同时展示近 90 天最高价 35.9215、最低价 0.3367、平均价 4.9631、区间涨跌 -98.97% 与日波动率 5.969%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。