报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | LRD / AED |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 LRD = 0.02184971 AED |
| 反向汇率 | 1 AED = 45.7672 LRD |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 利比里亚元 | $ LRD · 利比里亚 |
| 阿联酋迪拉姆 | د.إ AED · 阿联酋 |
| LRD 金额 | 换算为 AED | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 0.021850 |
| 5 | 0.11 | 0.021850 |
| 10 | 0.22 | 0.021850 |
| 20 | 0.44 | 0.021850 |
| 50 | 1.09 | 0.021850 |
| 100 | 2.18 | 0.021850 |
| 500 | 10.92 | 0.021850 |
| 1,000 | 21.85 | 0.021850 |
| 5,000 | 109.25 | 0.021850 |
| 10,000 | 218.50 | 0.021850 |
| 50,000 | 1,092.49 | 0.021850 |
| 100,000 | 2,184.97 | 0.021850 |
| 日期 | 1 LRD = ? AED | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.021533 | — |
| 2026-10-20 | 0.021535 | +0.01% |
| 2026-10-21 | 0.021533 | -0.01% |
| 2026-10-22 | 0.021537 | +0.02% |
| 2026-10-23 | 0.021489 | -0.22% |
| 2026-10-24 | 0.021490 | +0.01% |
| 2026-10-25 | 0.021527 | +0.17% |
| 2026-10-26 | 0.021543 | +0.08% |
| 2026-10-27 | 0.021547 | +0.02% |
| 2026-10-28 | 0.021581 | +0.16% |
| 2026-10-29 | 0.021597 | +0.07% |
| 2026-10-30 | 0.021619 | +0.11% |
| 2026-10-31 | 0.021622 | +0.01% |
| 2026-11-01 | 0.021604 | -0.08% |
| 2026-11-02 | 0.021584 | -0.09% |
| 2026-11-03 | 0.021574 | -0.05% |
| 2026-11-04 | 0.021580 | +0.03% |
| 2026-11-05 | 0.021580 | +0.00% |
| 2026-11-06 | 0.021551 | -0.13% |
| 2026-11-07 | 0.021553 | +0.01% |
| 2026-11-08 | 0.021560 | +0.03% |
| 2026-11-09 | 0.021579 | +0.09% |
| 2026-11-10 | 0.021592 | +0.06% |
| 2026-11-11 | 0.021593 | +0.01% |
| 2026-11-12 | 0.021517 | -0.35% |
| 2026-11-13 | 0.021497 | -0.09% |
| 2026-11-15 | 0.021553 | +0.26% |
| 2026-11-16 | 0.021685 | +0.61% |
| 2026-11-17 | 0.021785 | +0.46% |
| 2026-11-18 | 0.021850 | +0.30% |
本页面提供 利比里亚元(LRD)兑换 阿联酋迪拉姆(AED)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 LRD 可兑换 0.0218 AED,反向 1 AED 可兑换 45.7672 LRD。页面同时展示近 90 天最高价 0.0218、最低价 0.0197、平均价 0.0204、区间涨跌 +7.06% 与日波动率 0.168%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。