报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.46% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | LRD / CMD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 LRD = 0.00593190 CMD |
| 反向汇率 | 1 CMD = 168.5800 LRD |
| 日涨跌 | +0.46% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 利比里亚元 | $ LRD · 利比里亚 |
| COMESA 记账单位 | CMD · 东南非共同市场 |
| LRD 金额 | 换算为 CMD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 0.005932 |
| 5 | 0.03 | 0.005932 |
| 10 | 0.06 | 0.005932 |
| 20 | 0.12 | 0.005932 |
| 50 | 0.30 | 0.005932 |
| 100 | 0.59 | 0.005932 |
| 500 | 2.97 | 0.005932 |
| 1,000 | 5.93 | 0.005932 |
| 5,000 | 29.66 | 0.005932 |
| 10,000 | 59.32 | 0.005932 |
| 50,000 | 296.60 | 0.005932 |
| 100,000 | 593.19 | 0.005932 |
| 日期 | 1 LRD = ? CMD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-06 | 0.005840 | — |
| 2026-10-07 | 0.005849 | +0.15% |
| 2026-10-08 | 0.005849 | +0.00% |
| 2026-10-09 | 0.005853 | +0.08% |
| 2026-10-12 | 0.005854 | +0.02% |
| 2026-10-13 | 0.005857 | +0.04% |
| 2026-10-14 | 0.005860 | +0.06% |
| 2026-10-16 | 0.005870 | +0.16% |
| 2026-10-19 | 0.005863 | -0.11% |
| 2026-10-20 | 0.005864 | +0.01% |
| 2026-10-21 | 0.005863 | -0.01% |
| 2026-10-22 | 0.005864 | +0.02% |
| 2026-10-23 | 0.005851 | -0.22% |
| 2026-10-26 | 0.005866 | +0.25% |
| 2026-10-27 | 0.005867 | +0.02% |
| 2026-10-28 | 0.005876 | +0.16% |
| 2026-10-29 | 0.005881 | +0.07% |
| 2026-10-30 | 0.005887 | +0.11% |
| 2026-11-02 | 0.005877 | -0.16% |
| 2026-11-03 | 0.005874 | -0.05% |
| 2026-11-04 | 0.005876 | +0.03% |
| 2026-11-05 | 0.005876 | +0.00% |
| 2026-11-06 | 0.005868 | -0.13% |
| 2026-11-09 | 0.005876 | +0.13% |
| 2026-11-10 | 0.005879 | +0.06% |
| 2026-11-11 | 0.005880 | +0.01% |
| 2026-11-12 | 0.005859 | -0.35% |
| 2026-11-13 | 0.005853 | -0.09% |
| 2026-11-16 | 0.005905 | +0.87% |
| 2026-11-17 | 0.005932 | +0.46% |
本页面提供 利比里亚元(LRD)兑换 COMESA 记账单位(CMD)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 LRD 可兑换 0.0059 CMD,反向 1 CMD 可兑换 168.5800 LRD。页面同时展示近 90 天最高价 0.0059、最低价 0.0054、平均价 0.0056、区间涨跌 +7.06% 与日波动率 0.218%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。