报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.02% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | LRD / HUF |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 LRD = 1.96595088 HUF |
| 反向汇率 | 1 HUF = 0.5087 LRD |
| 日涨跌 | +0.02% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 利比里亚元 | $ LRD · 利比里亚 |
| 匈牙利福林 | Ft HUF · 匈牙利 |
| LRD 金额 | 换算为 HUF | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.97 | 1.965951 |
| 5 | 9.83 | 1.965951 |
| 10 | 19.66 | 1.965951 |
| 20 | 39.32 | 1.965951 |
| 50 | 98.30 | 1.965951 |
| 100 | 196.60 | 1.965951 |
| 500 | 982.98 | 1.965951 |
| 1,000 | 1,965.95 | 1.965951 |
| 5,000 | 9,829.75 | 1.965951 |
| 10,000 | 19,659.51 | 1.965951 |
| 50,000 | 98,297.54 | 1.965951 |
| 100,000 | 196,595.09 | 1.965951 |
| 日期 | 1 LRD = ? HUF | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-18 | 1.895629 | — |
| 2026-10-19 | 1.895573 | -0.00% |
| 2026-10-20 | 1.899554 | +0.21% |
| 2026-10-21 | 1.905013 | +0.29% |
| 2026-10-22 | 1.911447 | +0.34% |
| 2026-10-23 | 1.913926 | +0.13% |
| 2026-10-24 | 1.914858 | +0.05% |
| 2026-10-25 | 1.918464 | +0.19% |
| 2026-10-26 | 1.922567 | +0.21% |
| 2026-10-27 | 1.929535 | +0.36% |
| 2026-10-28 | 1.936593 | +0.37% |
| 2026-10-29 | 1.934078 | -0.13% |
| 2026-10-30 | 1.930064 | -0.21% |
| 2026-10-31 | 1.928937 | -0.06% |
| 2026-11-01 | 1.927055 | -0.10% |
| 2026-11-02 | 1.918484 | -0.44% |
| 2026-11-03 | 1.913529 | -0.26% |
| 2026-11-04 | 1.904395 | -0.48% |
| 2026-11-05 | 1.899048 | -0.28% |
| 2026-11-06 | 1.906872 | +0.41% |
| 2026-11-07 | 1.909795 | +0.15% |
| 2026-11-08 | 1.911119 | +0.07% |
| 2026-11-09 | 1.909337 | -0.09% |
| 2026-11-10 | 1.904991 | -0.23% |
| 2026-11-11 | 1.916333 | +0.60% |
| 2026-11-12 | 1.926471 | +0.53% |
| 2026-11-13 | 1.931808 | +0.28% |
| 2026-11-15 | 1.939433 | +0.39% |
| 2026-11-16 | 1.953826 | +0.74% |
| 2026-11-17 | 1.965654 | +0.61% |
本页面提供 利比里亚元(LRD)兑换 匈牙利福林(HUF)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 LRD 可兑换 1.9660 HUF,反向 1 HUF 可兑换 0.5087 LRD。页面同时展示近 90 天最高价 1.9657、最低价 1.6515、平均价 1.7836、区间涨跌 +6.97% 与日波动率 0.446%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。