报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | LRD / KPW |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 LRD = 0.77120655 KPW |
| 反向汇率 | 1 KPW = 1.2967 LRD |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 利比里亚元 | $ LRD · 利比里亚 |
| 朝鲜元 | ₩ KPW · 朝鲜 |
| LRD 金额 | 换算为 KPW | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.77 | 0.771207 |
| 5 | 3.86 | 0.771207 |
| 10 | 7.71 | 0.771207 |
| 20 | 15.42 | 0.771207 |
| 50 | 38.56 | 0.771207 |
| 100 | 77.12 | 0.771207 |
| 500 | 385.60 | 0.771207 |
| 1,000 | 771.21 | 0.771207 |
| 5,000 | 3,856.03 | 0.771207 |
| 10,000 | 7,712.07 | 0.771207 |
| 50,000 | 38,560.33 | 0.771207 |
| 100,000 | 77,120.65 | 0.771207 |
| 日期 | 1 LRD = ? KPW | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-18 | 0.762804 | — |
| 2026-10-19 | 0.762357 | -0.06% |
| 2026-10-20 | 0.762343 | -0.00% |
| 2026-10-21 | 0.762298 | -0.01% |
| 2026-10-22 | 0.762433 | +0.02% |
| 2026-10-23 | 0.760737 | -0.22% |
| 2026-10-24 | 0.760782 | +0.01% |
| 2026-10-25 | 0.762075 | +0.17% |
| 2026-10-26 | 0.762715 | +0.08% |
| 2026-10-27 | 0.762849 | +0.02% |
| 2026-10-28 | 0.763942 | +0.14% |
| 2026-10-29 | 0.764422 | +0.06% |
| 2026-10-30 | 0.765291 | +0.11% |
| 2026-10-31 | 0.765381 | +0.01% |
| 2026-11-01 | 0.764751 | -0.08% |
| 2026-11-02 | 0.764149 | -0.08% |
| 2026-11-03 | 0.763614 | -0.07% |
| 2026-11-04 | 0.763956 | +0.04% |
| 2026-11-05 | 0.763838 | -0.02% |
| 2026-11-06 | 0.762807 | -0.13% |
| 2026-11-07 | 0.762897 | +0.01% |
| 2026-11-08 | 0.763121 | +0.03% |
| 2026-11-09 | 0.763793 | +0.09% |
| 2026-11-10 | 0.764301 | +0.07% |
| 2026-11-11 | 0.764346 | +0.01% |
| 2026-11-12 | 0.761718 | -0.34% |
| 2026-11-13 | 0.760887 | -0.11% |
| 2026-11-15 | 0.763014 | +0.28% |
| 2026-11-16 | 0.767655 | +0.61% |
| 2026-11-17 | 0.771207 | +0.46% |
本页面提供 利比里亚元(LRD)兑换 朝鲜元(KPW)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 LRD 可兑换 0.7712 KPW,反向 1 KPW 可兑换 1.2967 LRD。页面同时展示近 90 天最高价 0.7712、最低价 0.6968、平均价 0.7235、区间涨跌 +7.07% 与日波动率 0.169%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。