报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | LRD / SLE |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 LRD = 0.13773798 SLE |
| 反向汇率 | 1 SLE = 7.2602 LRD |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 利比里亚元 | $ LRD · 利比里亚 |
| 塞拉利昂利昂 | Le SLE · 塞拉利昂 |
| LRD 金额 | 换算为 SLE | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.14 | 0.137738 |
| 5 | 0.69 | 0.137738 |
| 10 | 1.38 | 0.137738 |
| 20 | 2.75 | 0.137738 |
| 50 | 6.89 | 0.137738 |
| 100 | 13.77 | 0.137738 |
| 500 | 68.87 | 0.137738 |
| 1,000 | 137.74 | 0.137738 |
| 5,000 | 688.69 | 0.137738 |
| 10,000 | 1,377.38 | 0.137738 |
| 50,000 | 6,886.90 | 0.137738 |
| 100,000 | 13,773.80 | 0.137738 |
| 日期 | 1 LRD = ? SLE | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.140414 | — |
| 2026-10-09 | 0.139797 | -0.44% |
| 2026-10-12 | 0.139406 | -0.28% |
| 2026-10-13 | 0.138307 | -0.79% |
| 2026-10-14 | 0.139455 | +0.83% |
| 2026-10-15 | 0.139882 | +0.31% |
| 2026-10-16 | 0.139414 | -0.33% |
| 2026-10-19 | 0.138141 | -0.91% |
| 2026-10-20 | 0.138126 | -0.01% |
| 2026-10-21 | 0.136634 | -1.08% |
| 2026-10-22 | 0.136999 | +0.27% |
| 2026-10-23 | 0.136115 | -0.65% |
| 2026-10-26 | 0.136294 | +0.13% |
| 2026-10-27 | 0.135596 | -0.51% |
| 2026-10-28 | 0.134753 | -0.62% |
| 2026-10-29 | 0.135131 | +0.28% |
| 2026-10-30 | 0.135039 | -0.07% |
| 2026-11-02 | 0.135210 | +0.13% |
| 2026-11-03 | 0.134912 | -0.22% |
| 2026-11-04 | 0.135239 | +0.24% |
| 2026-11-05 | 0.135451 | +0.16% |
| 2026-11-06 | 0.136172 | +0.53% |
| 2026-11-09 | 0.135948 | -0.16% |
| 2026-11-10 | 0.135352 | -0.44% |
| 2026-11-11 | 0.135407 | +0.04% |
| 2026-11-12 | 0.135429 | +0.02% |
| 2026-11-13 | 0.136040 | +0.45% |
| 2026-11-16 | 0.137323 | +0.94% |
| 2026-11-17 | 0.138249 | +0.67% |
| 2026-11-18 | 0.137738 | -0.37% |
本页面提供 利比里亚元(LRD)兑换 塞拉利昂利昂(SLE)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 LRD 可兑换 0.1377 SLE,反向 1 SLE 可兑换 7.2602 LRD。页面同时展示近 90 天最高价 0.1405、最低价 0.1255、平均价 0.1315、区间涨跌 +6.69% 与日波动率 0.825%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。