报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | LSL / AZN |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 LSL = 0.10040692 AZN |
| 反向汇率 | 1 AZN = 9.9595 LSL |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 莱索托洛蒂 | L LSL · 莱索托 |
| 阿塞拜疆马纳特 | ₼ AZN · 阿塞拜疆 |
| LSL 金额 | 换算为 AZN | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.10 | 0.100407 |
| 5 | 0.50 | 0.100407 |
| 10 | 1.00 | 0.100407 |
| 20 | 2.01 | 0.100407 |
| 50 | 5.02 | 0.100407 |
| 100 | 10.04 | 0.100407 |
| 500 | 50.20 | 0.100407 |
| 1,000 | 100.41 | 0.100407 |
| 5,000 | 502.03 | 0.100407 |
| 10,000 | 1,004.07 | 0.100407 |
| 50,000 | 5,020.35 | 0.100407 |
| 100,000 | 10,040.69 | 0.100407 |
| 日期 | 1 LSL = ? AZN | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.103172 | — |
| 2026-10-15 | 0.102777 | -0.38% |
| 2026-10-16 | 0.103227 | +0.44% |
| 2026-10-18 | 0.103374 | +0.14% |
| 2026-10-19 | 0.103370 | -0.00% |
| 2026-10-20 | 0.103501 | +0.13% |
| 2026-10-21 | 0.103726 | +0.22% |
| 2026-10-22 | 0.103273 | -0.44% |
| 2026-10-23 | 0.102861 | -0.40% |
| 2026-10-25 | 0.102529 | -0.32% |
| 2026-10-26 | 0.102323 | -0.20% |
| 2026-10-27 | 0.102124 | -0.19% |
| 2026-10-28 | 0.102048 | -0.07% |
| 2026-10-29 | 0.102214 | +0.16% |
| 2026-10-30 | 0.102149 | -0.06% |
| 2026-11-01 | 0.101963 | -0.18% |
| 2026-11-02 | 0.101966 | +0.00% |
| 2026-11-03 | 0.102182 | +0.21% |
| 2026-11-04 | 0.103012 | +0.81% |
| 2026-11-05 | 0.103612 | +0.58% |
| 2026-11-06 | 0.103113 | -0.48% |
| 2026-11-08 | 0.102852 | -0.25% |
| 2026-11-09 | 0.103221 | +0.36% |
| 2026-11-10 | 0.103741 | +0.50% |
| 2026-11-11 | 0.103248 | -0.48% |
| 2026-11-12 | 0.102227 | -0.99% |
| 2026-11-13 | 0.101389 | -0.82% |
| 2026-11-15 | 0.100615 | -0.76% |
| 2026-11-16 | 0.100396 | -0.22% |
| 2026-11-17 | 0.100407 | +0.01% |
本页面提供 莱索托洛蒂(LSL)兑换 阿塞拜疆马纳特(AZN)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 LSL 可兑换 0.1004 AZN,反向 1 AZN 可兑换 9.9595 LSL。页面同时展示近 90 天最高价 0.1079、最低价 0.0979、平均价 0.1033、区间涨跌 +1.73% 与日波动率 0.481%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。