报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | LSL / BBD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 LSL = 0.11898246 BBD |
| 反向汇率 | 1 BBD = 8.4046 LSL |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 莱索托洛蒂 | L LSL · 莱索托 |
| 巴巴多斯元 | $ BBD · 巴巴多斯 |
| LSL 金额 | 换算为 BBD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.12 | 0.118982 |
| 5 | 0.59 | 0.118982 |
| 10 | 1.19 | 0.118982 |
| 20 | 2.38 | 0.118982 |
| 50 | 5.95 | 0.118982 |
| 100 | 11.90 | 0.118982 |
| 500 | 59.49 | 0.118982 |
| 1,000 | 118.98 | 0.118982 |
| 5,000 | 594.91 | 0.118982 |
| 10,000 | 1,189.82 | 0.118982 |
| 50,000 | 5,949.12 | 0.118982 |
| 100,000 | 11,898.25 | 0.118982 |
| 日期 | 1 LSL = ? BBD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.122451 | — |
| 2026-10-16 | 0.121833 | -0.50% |
| 2026-10-18 | 0.121918 | +0.07% |
| 2026-10-19 | 0.123022 | +0.90% |
| 2026-10-20 | 0.122404 | -0.50% |
| 2026-10-21 | 0.123628 | +1.00% |
| 2026-10-22 | 0.122346 | -1.04% |
| 2026-10-23 | 0.123369 | +0.84% |
| 2026-10-25 | 0.123043 | -0.26% |
| 2026-10-26 | 0.121631 | -1.15% |
| 2026-10-27 | 0.121517 | -0.09% |
| 2026-10-28 | 0.121851 | +0.28% |
| 2026-10-29 | 0.122270 | +0.34% |
| 2026-10-30 | 0.122732 | +0.38% |
| 2026-11-01 | 0.122694 | -0.03% |
| 2026-11-02 | 0.120911 | -1.45% |
| 2026-11-03 | 0.123818 | +2.40% |
| 2026-11-04 | 0.122425 | -1.13% |
| 2026-11-05 | 0.124503 | +1.70% |
| 2026-11-06 | 0.124516 | +0.01% |
| 2026-11-08 | 0.124361 | -0.12% |
| 2026-11-09 | 0.124903 | +0.44% |
| 2026-11-10 | 0.123186 | -1.37% |
| 2026-11-11 | 0.123960 | +0.63% |
| 2026-11-12 | 0.121820 | -1.73% |
| 2026-11-13 | 0.120798 | -0.84% |
| 2026-11-15 | 0.119754 | -0.86% |
| 2026-11-16 | 0.119881 | +0.11% |
| 2026-11-17 | 0.119690 | -0.16% |
| 2026-11-18 | 0.118982 | -0.59% |
本页面提供 莱索托洛蒂(LSL)兑换 巴巴多斯元(BBD)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 LSL 可兑换 0.1190 BBD,反向 1 BBD 可兑换 8.4046 LSL。页面同时展示近 90 天最高价 0.1291、最低价 0.1172、平均价 0.1232、区间涨跌 +1.20% 与日波动率 0.815%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。