报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.98% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | LSL / CMD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 LSL = 0.05847953 CMD |
| 反向汇率 | 1 CMD = 17.1000 LSL |
| 日涨跌 | -0.98% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 莱索托洛蒂 | L LSL · 莱索托 |
| COMESA 记账单位 | CMD · 东南非共同市场 |
| LSL 金额 | 换算为 CMD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 0.058480 |
| 5 | 0.29 | 0.058480 |
| 10 | 0.58 | 0.058480 |
| 20 | 1.17 | 0.058480 |
| 50 | 2.92 | 0.058480 |
| 100 | 5.85 | 0.058480 |
| 500 | 29.24 | 0.058480 |
| 1,000 | 58.48 | 0.058480 |
| 5,000 | 292.40 | 0.058480 |
| 10,000 | 584.80 | 0.058480 |
| 50,000 | 2,923.98 | 0.058480 |
| 100,000 | 5,847.95 | 0.058480 |
| 日期 | 1 LSL = ? CMD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 0.060082 | — |
| 2026-10-08 | 0.060093 | +0.02% |
| 2026-10-09 | 0.060361 | +0.45% |
| 2026-10-12 | 0.060484 | +0.20% |
| 2026-10-13 | 0.060553 | +0.11% |
| 2026-10-14 | 0.060707 | +0.25% |
| 2026-10-16 | 0.060765 | +0.09% |
| 2026-10-19 | 0.060824 | +0.10% |
| 2026-10-20 | 0.060901 | +0.13% |
| 2026-10-21 | 0.061030 | +0.21% |
| 2026-10-22 | 0.060763 | -0.44% |
| 2026-10-23 | 0.060478 | -0.47% |
| 2026-10-26 | 0.060187 | -0.48% |
| 2026-10-27 | 0.060077 | -0.18% |
| 2026-10-28 | 0.060046 | -0.05% |
| 2026-10-29 | 0.060158 | +0.19% |
| 2026-10-30 | 0.060169 | +0.02% |
| 2026-11-02 | 0.060029 | -0.23% |
| 2026-11-03 | 0.060135 | +0.18% |
| 2026-11-04 | 0.060627 | +0.82% |
| 2026-11-05 | 0.060977 | +0.58% |
| 2026-11-06 | 0.060651 | -0.53% |
| 2026-11-09 | 0.060733 | +0.13% |
| 2026-11-10 | 0.061031 | +0.49% |
| 2026-11-11 | 0.060738 | -0.48% |
| 2026-11-12 | 0.060066 | -1.11% |
| 2026-11-13 | 0.059553 | -0.85% |
| 2026-11-16 | 0.059046 | -0.85% |
| 2026-11-17 | 0.059059 | +0.02% |
| 2026-11-18 | 0.058480 | -0.98% |
本页面提供 莱索托洛蒂(LSL)兑换 COMESA 记账单位(CMD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 LSL 可兑换 0.0585 CMD,反向 1 CMD 可兑换 17.1000 LSL。页面同时展示近 90 天最高价 0.0634、最低价 0.0578、平均价 0.0608、区间涨跌 +0.39% 与日波动率 0.562%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。