报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.01% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | LSL / NOK |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 LSL = 0.56821658 NOK |
| 反向汇率 | 1 NOK = 1.7599 LSL |
| 日涨跌 | +0.01% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 莱索托洛蒂 | L LSL · 莱索托 |
| 挪威克朗 | kr NOK · 挪威 |
| LSL 金额 | 换算为 NOK | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.57 | 0.568217 |
| 5 | 2.84 | 0.568217 |
| 10 | 5.68 | 0.568217 |
| 20 | 11.36 | 0.568217 |
| 50 | 28.41 | 0.568217 |
| 100 | 56.82 | 0.568217 |
| 500 | 284.11 | 0.568217 |
| 1,000 | 568.22 | 0.568217 |
| 5,000 | 2,841.08 | 0.568217 |
| 10,000 | 5,682.17 | 0.568217 |
| 50,000 | 28,410.83 | 0.568217 |
| 100,000 | 56,821.66 | 0.568217 |
| 日期 | 1 LSL = ? NOK | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.577714 | — |
| 2026-10-15 | 0.574922 | -0.48% |
| 2026-10-16 | 0.575333 | +0.07% |
| 2026-10-18 | 0.575187 | -0.03% |
| 2026-10-19 | 0.573335 | -0.32% |
| 2026-10-20 | 0.572594 | -0.13% |
| 2026-10-21 | 0.572595 | +0.00% |
| 2026-10-22 | 0.568802 | -0.66% |
| 2026-10-23 | 0.565434 | -0.59% |
| 2026-10-25 | 0.563454 | -0.35% |
| 2026-10-26 | 0.561944 | -0.27% |
| 2026-10-27 | 0.560239 | -0.30% |
| 2026-10-28 | 0.559238 | -0.18% |
| 2026-10-29 | 0.558690 | -0.10% |
| 2026-10-30 | 0.556086 | -0.47% |
| 2026-11-01 | 0.554055 | -0.37% |
| 2026-11-02 | 0.554528 | +0.09% |
| 2026-11-03 | 0.556888 | +0.43% |
| 2026-11-04 | 0.560755 | +0.69% |
| 2026-11-05 | 0.565630 | +0.87% |
| 2026-11-06 | 0.567177 | +0.27% |
| 2026-11-08 | 0.567677 | +0.09% |
| 2026-11-09 | 0.571482 | +0.67% |
| 2026-11-10 | 0.575862 | +0.77% |
| 2026-11-11 | 0.577155 | +0.22% |
| 2026-11-12 | 0.573398 | -0.65% |
| 2026-11-13 | 0.569156 | -0.74% |
| 2026-11-15 | 0.565598 | -0.63% |
| 2026-11-16 | 0.565795 | +0.03% |
| 2026-11-17 | 0.568134 | +0.41% |
本页面提供 莱索托洛蒂(LSL)兑换 挪威克朗(NOK)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 LSL 可兑换 0.5682 NOK,反向 1 NOK 可兑换 1.7599 LSL。页面同时展示近 90 天最高价 0.6155、最低价 0.5541、平均价 0.5838、区间涨跌 -3.26% 与日波动率 0.431%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。