报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.44% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | LYD / BBD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 LYD = 0.31492431 BBD |
| 反向汇率 | 1 BBD = 3.1754 LYD |
| 日涨跌 | +0.44% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 利比亚第纳尔 | ل.د LYD · 利比亚 |
| 巴巴多斯元 | $ BBD · 巴巴多斯 |
| LYD 金额 | 换算为 BBD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.31 | 0.314924 |
| 5 | 1.57 | 0.314924 |
| 10 | 3.15 | 0.314924 |
| 20 | 6.30 | 0.314924 |
| 50 | 15.75 | 0.314924 |
| 100 | 31.49 | 0.314924 |
| 500 | 157.46 | 0.314924 |
| 1,000 | 314.92 | 0.314924 |
| 5,000 | 1,574.62 | 0.314924 |
| 10,000 | 3,149.24 | 0.314924 |
| 50,000 | 15,746.22 | 0.314924 |
| 100,000 | 31,492.43 | 0.314924 |
| 日期 | 1 LYD = ? BBD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.315123 | — |
| 2026-10-16 | 0.312106 | -0.96% |
| 2026-10-18 | 0.311915 | -0.06% |
| 2026-10-19 | 0.314772 | +0.92% |
| 2026-10-20 | 0.312947 | -0.58% |
| 2026-10-21 | 0.315574 | +0.84% |
| 2026-10-22 | 0.313791 | -0.57% |
| 2026-10-23 | 0.317638 | +1.23% |
| 2026-10-25 | 0.318013 | +0.12% |
| 2026-10-26 | 0.315091 | -0.92% |
| 2026-10-27 | 0.314984 | -0.03% |
| 2026-10-28 | 0.315618 | +0.20% |
| 2026-10-29 | 0.316052 | +0.14% |
| 2026-10-30 | 0.317612 | +0.49% |
| 2026-11-01 | 0.318149 | +0.17% |
| 2026-11-02 | 0.313426 | -1.48% |
| 2026-11-03 | 0.320547 | +2.27% |
| 2026-11-04 | 0.314464 | -1.90% |
| 2026-11-05 | 0.318166 | +1.18% |
| 2026-11-06 | 0.319951 | +0.56% |
| 2026-11-08 | 0.320495 | +0.17% |
| 2026-11-09 | 0.320457 | -0.01% |
| 2026-11-10 | 0.314094 | -1.99% |
| 2026-11-11 | 0.317793 | +1.18% |
| 2026-11-12 | 0.314351 | -1.08% |
| 2026-11-13 | 0.313970 | -0.12% |
| 2026-11-15 | 0.313620 | -0.11% |
| 2026-11-16 | 0.314590 | +0.31% |
| 2026-11-17 | 0.313545 | -0.33% |
| 2026-11-18 | 0.314924 | +0.44% |
本页面提供 利比亚第纳尔(LYD)兑换 巴巴多斯元(BBD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 LYD 可兑换 0.3149 BBD,反向 1 BBD 可兑换 3.1754 LYD。页面同时展示近 90 天最高价 0.3778、最低价 0.3119、平均价 0.3275、区间涨跌 -14.92% 与日波动率 0.954%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。