报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.04% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | LYD / CUP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 LYD = 3.71482525 CUP |
| 反向汇率 | 1 CUP = 0.2692 LYD |
| 日涨跌 | +0.04% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 利比亚第纳尔 | ل.د LYD · 利比亚 |
| 古巴比索 | $ CUP · 古巴 |
| LYD 金额 | 换算为 CUP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 3.71 | 3.714825 |
| 5 | 18.57 | 3.714825 |
| 10 | 37.15 | 3.714825 |
| 20 | 74.30 | 3.714825 |
| 50 | 185.74 | 3.714825 |
| 100 | 371.48 | 3.714825 |
| 500 | 1,857.41 | 3.714825 |
| 1,000 | 3,714.83 | 3.714825 |
| 5,000 | 18,574.13 | 3.714825 |
| 10,000 | 37,148.25 | 3.714825 |
| 50,000 | 185,741.26 | 3.714825 |
| 100,000 | 371,482.52 | 3.714825 |
| 日期 | 1 LYD = ? CUP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 3.736863 | — |
| 2026-10-21 | 3.738842 | +0.05% |
| 2026-10-22 | 3.740240 | +0.04% |
| 2026-10-23 | 3.737095 | -0.08% |
| 2026-10-24 | 3.737619 | +0.01% |
| 2026-10-25 | 3.740415 | +0.07% |
| 2026-10-26 | 3.741990 | +0.04% |
| 2026-10-27 | 3.737386 | -0.12% |
| 2026-10-28 | 3.732736 | -0.12% |
| 2026-10-29 | 3.731982 | -0.02% |
| 2026-10-30 | 3.736979 | +0.13% |
| 2026-10-31 | 3.737386 | +0.01% |
| 2026-11-01 | 3.736339 | -0.03% |
| 2026-11-02 | 3.734595 | -0.05% |
| 2026-11-03 | 3.736339 | +0.05% |
| 2026-11-04 | 3.737503 | +0.03% |
| 2026-11-05 | 3.739832 | +0.06% |
| 2026-11-06 | 3.740299 | +0.01% |
| 2026-11-07 | 3.740882 | +0.02% |
| 2026-11-08 | 3.742282 | +0.04% |
| 2026-11-09 | 3.739658 | -0.07% |
| 2026-11-10 | 3.734769 | -0.13% |
| 2026-11-11 | 3.737095 | +0.06% |
| 2026-11-12 | 3.719950 | -0.46% |
| 2026-11-13 | 3.714883 | -0.14% |
| 2026-11-14 | 3.718106 | +0.09% |
| 2026-11-15 | 3.718451 | +0.01% |
| 2026-11-16 | 3.718739 | +0.01% |
| 2026-11-17 | 3.713159 | -0.15% |
| 2026-11-18 | 3.714825 | +0.04% |
本页面提供 利比亚第纳尔(LYD)兑换 古巴比索(CUP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 LYD 可兑换 3.7148 CUP,反向 1 CUP 可兑换 0.2692 LYD。页面同时展示近 90 天最高价 4.4424、最低价 3.7132、平均价 3.8821、区间涨跌 -15.60% 与日波动率 0.564%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。