报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.04% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | LYD / MOP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 LYD = 1.25181872 MOP |
| 反向汇率 | 1 MOP = 0.7988 LYD |
| 日涨跌 | +0.04% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 利比亚第纳尔 | ل.د LYD · 利比亚 |
| 澳门元 | P MOP · 中国澳门 |
| LYD 金额 | 换算为 MOP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.25 | 1.251819 |
| 5 | 6.26 | 1.251819 |
| 10 | 12.52 | 1.251819 |
| 20 | 25.04 | 1.251819 |
| 50 | 62.59 | 1.251819 |
| 100 | 125.18 | 1.251819 |
| 500 | 625.91 | 1.251819 |
| 1,000 | 1,251.82 | 1.251819 |
| 5,000 | 6,259.09 | 1.251819 |
| 10,000 | 12,518.19 | 1.251819 |
| 50,000 | 62,590.94 | 1.251819 |
| 100,000 | 125,181.87 | 1.251819 |
| 日期 | 1 LYD = ? MOP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.258919 | — |
| 2026-10-16 | 1.259118 | +0.02% |
| 2026-10-18 | 1.259040 | -0.01% |
| 2026-10-19 | 1.258855 | -0.01% |
| 2026-10-20 | 1.259478 | +0.05% |
| 2026-10-21 | 1.260083 | +0.05% |
| 2026-10-22 | 1.259822 | -0.02% |
| 2026-10-23 | 1.258529 | -0.10% |
| 2026-10-25 | 1.259632 | +0.09% |
| 2026-10-26 | 1.260474 | +0.07% |
| 2026-10-27 | 1.259063 | -0.11% |
| 2026-10-28 | 1.257512 | -0.12% |
| 2026-10-29 | 1.257429 | -0.01% |
| 2026-10-30 | 1.259113 | +0.13% |
| 2026-11-01 | 1.258866 | -0.02% |
| 2026-11-02 | 1.258325 | -0.04% |
| 2026-11-03 | 1.258928 | +0.05% |
| 2026-11-04 | 1.259336 | +0.03% |
| 2026-11-05 | 1.259996 | +0.05% |
| 2026-11-06 | 1.259468 | -0.04% |
| 2026-11-08 | 1.259979 | +0.04% |
| 2026-11-09 | 1.259267 | -0.06% |
| 2026-11-10 | 1.258010 | -0.10% |
| 2026-11-11 | 1.259121 | +0.09% |
| 2026-11-12 | 1.253313 | -0.46% |
| 2026-11-13 | 1.251699 | -0.13% |
| 2026-11-15 | 1.252901 | +0.10% |
| 2026-11-16 | 1.253091 | +0.02% |
| 2026-11-17 | 1.251303 | -0.14% |
| 2026-11-18 | 1.251819 | +0.04% |
本页面提供 利比亚第纳尔(LYD)兑换 澳门元(MOP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 LYD 可兑换 1.2518 MOP,反向 1 MOP 可兑换 0.7988 LYD。页面同时展示近 90 天最高价 1.4859、最低价 1.2513、平均价 1.3044、区间涨跌 -14.97% 与日波动率 0.612%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。