报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.10% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MAD / AED |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MAD = 0.36804129 AED |
| 反向汇率 | 1 AED = 2.7171 MAD |
| 日涨跌 | +0.10% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 摩洛哥迪拉姆 | د.م. MAD · 摩洛哥 |
| 阿联酋迪拉姆 | د.إ AED · 阿联酋 |
| MAD 金额 | 换算为 AED | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.37 | 0.368041 |
| 5 | 1.84 | 0.368041 |
| 10 | 3.68 | 0.368041 |
| 20 | 7.36 | 0.368041 |
| 50 | 18.40 | 0.368041 |
| 100 | 36.80 | 0.368041 |
| 500 | 184.02 | 0.368041 |
| 1,000 | 368.04 | 0.368041 |
| 5,000 | 1,840.21 | 0.368041 |
| 10,000 | 3,680.41 | 0.368041 |
| 50,000 | 18,402.06 | 0.368041 |
| 100,000 | 36,804.13 | 0.368041 |
| 日期 | 1 MAD = ? AED | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.375296 | — |
| 2026-10-21 | 0.374906 | -0.10% |
| 2026-10-22 | 0.375051 | +0.04% |
| 2026-10-23 | 0.373940 | -0.30% |
| 2026-10-24 | 0.373966 | +0.01% |
| 2026-10-25 | 0.373791 | -0.05% |
| 2026-10-26 | 0.373826 | +0.01% |
| 2026-10-27 | 0.372918 | -0.24% |
| 2026-10-28 | 0.372468 | -0.12% |
| 2026-10-29 | 0.372884 | +0.11% |
| 2026-10-30 | 0.373742 | +0.23% |
| 2026-10-31 | 0.373769 | +0.01% |
| 2026-11-01 | 0.373730 | -0.01% |
| 2026-11-02 | 0.373461 | -0.07% |
| 2026-11-03 | 0.373533 | +0.02% |
| 2026-11-04 | 0.374657 | +0.30% |
| 2026-11-05 | 0.375623 | +0.26% |
| 2026-11-06 | 0.375776 | +0.04% |
| 2026-11-07 | 0.375753 | -0.01% |
| 2026-11-08 | 0.375907 | +0.04% |
| 2026-11-09 | 0.375853 | -0.01% |
| 2026-11-10 | 0.376053 | +0.05% |
| 2026-11-11 | 0.375216 | -0.22% |
| 2026-11-12 | 0.373100 | -0.56% |
| 2026-11-13 | 0.371402 | -0.46% |
| 2026-11-14 | 0.370945 | -0.12% |
| 2026-11-15 | 0.369835 | -0.30% |
| 2026-11-16 | 0.369010 | -0.22% |
| 2026-11-17 | 0.367684 | -0.36% |
| 2026-11-18 | 0.368041 | +0.10% |
本页面提供 摩洛哥迪拉姆(MAD)兑换 阿联酋迪拉姆(AED)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 MAD 可兑换 0.3680 AED,反向 1 AED 可兑换 2.7171 MAD。页面同时展示近 90 天最高价 0.4063、最低价 0.3677、平均价 0.3932、区间涨跌 -7.31% 与日波动率 0.190%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。