报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MAD / BBD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MAD = 0.20389838 BBD |
| 反向汇率 | 1 BBD = 4.9044 MAD |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 摩洛哥迪拉姆 | د.م. MAD · 摩洛哥 |
| 巴巴多斯元 | $ BBD · 巴巴多斯 |
| MAD 金额 | 换算为 BBD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.20 | 0.203898 |
| 5 | 1.02 | 0.203898 |
| 10 | 2.04 | 0.203898 |
| 20 | 4.08 | 0.203898 |
| 50 | 10.19 | 0.203898 |
| 100 | 20.39 | 0.203898 |
| 500 | 101.95 | 0.203898 |
| 1,000 | 203.90 | 0.203898 |
| 5,000 | 1,019.49 | 0.203898 |
| 10,000 | 2,038.98 | 0.203898 |
| 50,000 | 10,194.92 | 0.203898 |
| 100,000 | 20,389.84 | 0.203898 |
| 日期 | 1 MAD = ? BBD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.206068 | — |
| 2026-10-16 | 0.204922 | -0.56% |
| 2026-10-18 | 0.205505 | +0.28% |
| 2026-10-19 | 0.207195 | +0.82% |
| 2026-10-20 | 0.205394 | -0.87% |
| 2026-10-21 | 0.206793 | +0.68% |
| 2026-10-22 | 0.205627 | -0.56% |
| 2026-10-23 | 0.207706 | +1.01% |
| 2026-10-25 | 0.207684 | -0.01% |
| 2026-10-26 | 0.205708 | -0.95% |
| 2026-10-27 | 0.205392 | -0.15% |
| 2026-10-28 | 0.205813 | +0.21% |
| 2026-10-29 | 0.206368 | +0.27% |
| 2026-10-30 | 0.207586 | +0.59% |
| 2026-11-01 | 0.207966 | +0.18% |
| 2026-11-02 | 0.204826 | -1.51% |
| 2026-11-03 | 0.209422 | +2.24% |
| 2026-11-04 | 0.206003 | -1.63% |
| 2026-11-05 | 0.208835 | +1.37% |
| 2026-11-06 | 0.210066 | +0.59% |
| 2026-11-08 | 0.210385 | +0.15% |
| 2026-11-09 | 0.210478 | +0.04% |
| 2026-11-10 | 0.206678 | -1.81% |
| 2026-11-11 | 0.208517 | +0.89% |
| 2026-11-12 | 0.206041 | -1.19% |
| 2026-11-13 | 0.205133 | -0.44% |
| 2026-11-15 | 0.203845 | -0.63% |
| 2026-11-16 | 0.204003 | +0.08% |
| 2026-11-17 | 0.202899 | -0.54% |
| 2026-11-18 | 0.203898 | +0.49% |
本页面提供 摩洛哥迪拉姆(MAD)兑换 巴巴多斯元(BBD)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 MAD 可兑换 0.2039 BBD,反向 1 BBD 可兑换 4.9044 MAD。页面同时展示近 90 天最高价 0.2262、最低价 0.2029、平均价 0.2170、区间涨跌 -6.56% 与日波动率 0.751%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。