报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.01% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MAD / RON |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MAD = 0.48802926 RON |
| 反向汇率 | 1 RON = 2.0491 MAD |
| 日涨跌 | +0.01% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 摩洛哥迪拉姆 | د.م. MAD · 摩洛哥 |
| 罗马尼亚列伊 | Lei RON · 罗马尼亚 |
| MAD 金额 | 换算为 RON | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.49 | 0.488029 |
| 5 | 2.44 | 0.488029 |
| 10 | 4.88 | 0.488029 |
| 20 | 9.76 | 0.488029 |
| 50 | 24.40 | 0.488029 |
| 100 | 48.80 | 0.488029 |
| 500 | 244.01 | 0.488029 |
| 1,000 | 488.03 | 0.488029 |
| 5,000 | 2,440.15 | 0.488029 |
| 10,000 | 4,880.29 | 0.488029 |
| 50,000 | 24,401.46 | 0.488029 |
| 100,000 | 48,802.93 | 0.488029 |
| 日期 | 1 MAD = ? RON | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 0.484943 | — |
| 2026-10-22 | 0.485938 | +0.21% |
| 2026-10-23 | 0.485903 | -0.01% |
| 2026-10-24 | 0.485988 | +0.02% |
| 2026-10-25 | 0.485873 | -0.02% |
| 2026-10-26 | 0.486080 | +0.04% |
| 2026-10-27 | 0.486261 | +0.04% |
| 2026-10-28 | 0.487104 | +0.17% |
| 2026-10-29 | 0.487537 | +0.09% |
| 2026-10-30 | 0.486918 | -0.13% |
| 2026-10-31 | 0.486647 | -0.06% |
| 2026-11-01 | 0.486526 | -0.02% |
| 2026-11-02 | 0.485087 | -0.30% |
| 2026-11-03 | 0.485354 | +0.05% |
| 2026-11-04 | 0.485447 | +0.02% |
| 2026-11-05 | 0.486116 | +0.14% |
| 2026-11-06 | 0.487962 | +0.38% |
| 2026-11-07 | 0.488382 | +0.09% |
| 2026-11-08 | 0.488797 | +0.08% |
| 2026-11-09 | 0.488768 | -0.01% |
| 2026-11-10 | 0.488260 | -0.10% |
| 2026-11-11 | 0.488654 | +0.08% |
| 2026-11-12 | 0.489272 | +0.13% |
| 2026-11-13 | 0.488683 | -0.12% |
| 2026-11-14 | 0.488405 | -0.06% |
| 2026-11-15 | 0.487055 | -0.28% |
| 2026-11-16 | 0.487234 | +0.04% |
| 2026-11-17 | 0.486594 | -0.13% |
| 2026-11-18 | 0.487969 | +0.28% |
| 2026-11-19 | 0.488029 | +0.01% |
本页面提供 摩洛哥迪拉姆(MAD)兑换 罗马尼亚列伊(RON)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 MAD 可兑换 0.4880 RON,反向 1 RON 可兑换 2.0491 MAD。页面同时展示近 90 天最高价 0.4922、最低价 0.4677、平均价 0.4805、区间涨跌 +2.75% 与日波动率 0.162%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。