报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.31% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MDL / AED |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MDL = 0.20073571 AED |
| 反向汇率 | 1 AED = 4.9817 MDL |
| 日涨跌 | -0.31% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 摩尔多瓦列伊 | L MDL · 摩尔多瓦 |
| 阿联酋迪拉姆 | د.إ AED · 阿联酋 |
| MDL 金额 | 换算为 AED | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.20 | 0.200736 |
| 5 | 1.00 | 0.200736 |
| 10 | 2.01 | 0.200736 |
| 20 | 4.01 | 0.200736 |
| 50 | 10.04 | 0.200736 |
| 100 | 20.07 | 0.200736 |
| 500 | 100.37 | 0.200736 |
| 1,000 | 200.74 | 0.200736 |
| 5,000 | 1,003.68 | 0.200736 |
| 10,000 | 2,007.36 | 0.200736 |
| 50,000 | 10,036.79 | 0.200736 |
| 100,000 | 20,073.57 | 0.200736 |
| 日期 | 1 MDL = ? AED | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.205488 | — |
| 2026-10-21 | 0.204848 | -0.31% |
| 2026-10-22 | 0.204517 | -0.16% |
| 2026-10-23 | 0.204212 | -0.15% |
| 2026-10-24 | 0.204022 | -0.09% |
| 2026-10-25 | 0.204105 | +0.04% |
| 2026-10-26 | 0.204018 | -0.04% |
| 2026-10-27 | 0.203999 | -0.01% |
| 2026-10-28 | 0.203894 | -0.05% |
| 2026-10-29 | 0.203967 | +0.04% |
| 2026-10-30 | 0.204267 | +0.15% |
| 2026-10-31 | 0.204372 | +0.05% |
| 2026-11-01 | 0.204327 | -0.02% |
| 2026-11-02 | 0.204338 | +0.01% |
| 2026-11-03 | 0.204114 | -0.11% |
| 2026-11-04 | 0.203981 | -0.06% |
| 2026-11-05 | 0.204731 | +0.37% |
| 2026-11-06 | 0.205319 | +0.29% |
| 2026-11-07 | 0.205310 | -0.00% |
| 2026-11-08 | 0.205397 | +0.04% |
| 2026-11-09 | 0.205357 | -0.02% |
| 2026-11-10 | 0.204601 | -0.37% |
| 2026-11-11 | 0.204593 | -0.00% |
| 2026-11-12 | 0.203563 | -0.50% |
| 2026-11-13 | 0.202223 | -0.66% |
| 2026-11-14 | 0.202221 | -0.00% |
| 2026-11-15 | 0.202177 | -0.02% |
| 2026-11-16 | 0.202163 | -0.01% |
| 2026-11-17 | 0.201369 | -0.39% |
| 2026-11-18 | 0.200736 | -0.31% |
本页面提供 摩尔多瓦列伊(MDL)兑换 阿联酋迪拉姆(AED)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 MDL 可兑换 0.2007 AED,反向 1 AED 可兑换 4.9817 MDL。页面同时展示近 90 天最高价 0.2193、最低价 0.2007、平均价 0.2120、区间涨跌 -7.48% 与日波动率 0.186%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。